蔬果農藥殘留賽速安

賽速安(Thiamethoxam) 農藥殘留

農藥 賽速安(Thiamethoxam)在食藥署市售蔬果農藥殘留抽驗中,共出現 116 筆檢出紀錄、涉及 55 種品項,涵蓋民國 110–114 年。以下整理各品項的檢出值與該作物的殘留標準。

賽速安 檢出概況

116檢出紀錄
55涉及品項
8作物分類
110–114年度(民國)

檢出紀錄 · 第 1/2 頁

品項分類檢出值(ppm)殘留標準/原因年度
大根 根莖菜類 0.37 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 5~6月
山東白菜 包葉菜類 1.84 該作物殘留容許量 1.0 ppm 114年 7~8月
白蘿蔔 根莖菜類 0.50 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
白蘿蔔 根莖菜類 0.51 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
白蘿蔔 根莖菜類 0.36 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
白蘿蔔 根莖菜類 0.65 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 11~12月
芫荽 香辛植物及其他草木本植物 0.046 該農藥未核准使用於此作物 114年 11~12月
長豆 豆菜類 0.03 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 5~6月
青長豆 豆菜類 0.11 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 5~6月
皇宮菜(落葵) 小葉菜類 2.2 該作物殘留容許量 2.0 ppm 114年 7~8月
香菜(芫荽) 香辛植物及其他草木本植物 0.03 該農藥未核准使用於此作物 114年 9~10月
甜豆 豆菜類 0.03 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 9~10月
甜豆 豆菜類 0.05 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 5~6月
甜豆 豆菜類 0.19 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 7~8月
荷蘭豆 豆菜類 0.06 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 7~8月
菜豆 豆菜類 0.12 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 5~6月
菜豆 豆菜類 0.05 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 11~12月
菜頭 根莖菜類 1.16 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
辣椒 果菜類 0.97 該作物殘留容許量 0.5 ppm 114年 1~2月
豌豆 豆菜類 0.04 該作物殘留容許量 0.02 ppm 114年 5~6月
龍眼 核果類 0.05 該農藥未核准使用於此作物 114年 9~10月
嚴選白蘿蔔 根莖菜類 0.63 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
蘿蔔 根莖菜類 0.53 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 5~6月
蘿蔔 根莖菜類 0.41 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 9~10月
蘿蔔 根莖菜類 0.33 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
蘿蔔 根莖菜類 0.28 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
蘿蔔 根莖菜類 0.39 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
蘿蔔 根莖菜類 0.41 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 7~8月
蘿蔔 根莖菜類 0.89 該作物殘留容許量 0.25 ppm 114年 1~2月
山東大白菜 包葉菜類 1.08 該作物殘留容許量 1.0 ppm 113年 5~6月
毛綠豆 乾豆類 0.04 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 3~4月
四季豆 豆菜類 0.03 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 1~2月
白玉翠蘿蔔 根莖菜類 0.76 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 5~6月
白蘿蔔 根莖菜類 0.73 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 5~6月
白蘿蔔 根莖菜類 0.48 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 5~6月
白蘿蔔 根莖菜類 0.52 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 5~6月
白蘿蔔 根莖菜類 0.33 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 5~6月
白蘿蔔 根莖菜類 0.27 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 9~10月
白蘿蔔 根莖菜類 0.38 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 7~8月
白蘿蔔 根莖菜類 0.46 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 7~8月
白蘿蔔 根莖菜類 0.42 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 3~4月
白蘿蔔(農會直銷) 根莖菜類 0.46 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 1~2月
芫荽 香辛植物及其他草木本植物 0.02 該農藥未核准使用於此作物 113年 5~6月
芫荽(香菜) 香辛植物及其他草木本植物 0.11 該農藥未核准使用於此作物 113年 9~10月
長豆 豆菜類 0.08 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 5~6月
青菜豆(豇豆) 豆菜類 0.04 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 3~4月
香菜(芫荽) 香辛植物及其他草木本植物 0.36 該農藥未核准使用於此作物 113年 9~10月
甜豆 豆菜類 0.06 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 7~8月
甜豆 豆菜類 0.13 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 5~6月
甜豆 豆菜類 0.04 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 5~6月
甜豆 豆菜類 1.35 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 11~12月
甜碗豆 豆菜類 0.10 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 3~4月
菜豆 豆菜類 0.20 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 5~6月
菜頭 根莖菜類 0.59 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 9~10月
綠豆王 乾豆類 0.07 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 9~10月
豌豆 豆菜類 0.04 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 9~10月
豌豆 豆菜類 0.06 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 5~6月
豌豆 豆菜類 0.17 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 5~6月
豌豆 豆菜類 0.19 該作物殘留容許量 0.02 ppm 113年 5~6月
蘿蔔 根莖菜類 0.72 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 5~6月
蘿蔔 根莖菜類 0.41 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 5~6月
蘿蔔 根莖菜類 0.33 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 9~10月
蘿蔔 根莖菜類 0.302 該作物殘留容許量 0.25 ppm 113年 11~12月
中國白蘿蔔 根莖菜類 0.84 該作物殘留容許量 0.25 ppm 112年 9~10月
台灣菜豆 豆菜類 0.31 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 5~6月
長豆 豆菜類 0.27 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 5~6月
長豆 豆菜類 0.42 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 5~6月
粉綠豆 乾豆類 0.09 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 9~10月
豇豆 豆菜類 0.44 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 3~4月
甜豆 豆菜類 0.49 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 7~8月
甜豆豌豆 豆菜類 0.09 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 7~8月
荷仁豆(豌豆) 豆菜類 0.11 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 7~8月
番茄 果菜類 0.81 該作物殘留容許量 0.2 ppm 112年 7~8月
菜豆 豆菜類 0.11 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 7~8月
進口白蘿蔔 根莖菜類 0.51 該作物殘留容許量 0.25 ppm 112年 7~8月
進口白蘿蔔 根莖菜類 0.31 該作物殘留容許量 0.25 ppm 112年 7~8月
進口蘿蔔 根莖菜類 0.31 該作物殘留容許量 0.25 ppm 112年 5~6月
綠豆 乾豆類 0.06 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 5~6月
綠豆 乾豆類 0.05 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 7~8月
豌豆 豆菜類 0.33 該作物殘留容許量 0.02 ppm 112年 3~4月

關於農藥 賽速安

賽速安(英文名 Thiamethoxam)是市售蔬果農藥殘留監測中會出現的一種農藥成分。食藥署會在各地通路抽驗市售農產品,檢測是否有農藥殘留、殘留量是否在該作物的殘留容許量之內。本頁彙整的是這些公開抽驗紀錄中,與 賽速安 有關的檢出資料,呈現的是各批次在特定時間的檢測結果。

判讀一筆紀錄,看的不是「有沒有驗出」,而是「有沒有超過殘留容許量」。表格中的「殘留標準/原因」若為數字,代表該作物對此農藥的容許量(ppm),檢出值高於它即屬超標;標「不得檢出」代表該作物此農藥標準為零檢出;標「未核准使用於此作物」則屬使用管理面的判定。是否合格、如何處置,一律以主管機關公告為準。

怎麼看這頁

  • 看檢出值與標準:把「檢出值」和「殘留標準/原因」對照著看,才知道是超標、零檢出標準,或是使用規定問題。
  • 看涉及品項與分類:上方分類標籤可切到 蔬果農藥殘留 該類別,瀏覽同分類的其他抽驗紀錄。
  • 當作參考:這些是特定批次的監測數據,不代表市售所有同類蔬果;選購時留意來源、買回家確實清洗即可。

常見問題

賽速安 是什麼?

賽速安(英文名 Thiamethoxam)是一種農藥成分,會出現在市售蔬果的殘留監測結果中。本頁只整理食藥署公開抽驗資料中賽速安的檢出紀錄,不涉及其毒性評估或使用方式,相關專業說明請以主管機關公告為準。

檢出 賽速安 就代表這批蔬果有害嗎?

不一定。抽驗會標示檢出值與該作物的殘留容許量:在容許量內屬於合格;本頁列出的紀錄多為超過容許量、標準為「不得檢出」或該農藥未核准用於該作物者。「檢出」本身不等於有害,是否合格、能否食用一律以官方判定為準。

「不符使用規定」是什麼意思?

通常指該農藥並未核准使用於這項作物,因此只要檢出即判定不符規定,與檢出量多寡無關。這是使用管理面的判定,實際處理方式以主管機關公告為準。

這些紀錄能代表市面上所有同類蔬果嗎?

不能。抽驗針對的是特定通路、特定批次與時間的樣本,不代表市售所有同類產品都有相同情形。本頁僅供了解監測概況,選購時可留意來源清楚的產品並確實清洗。

其他常被檢出的農藥

檢出紀錄為特定批次之監測數據,不代表市售所有同類產品,「檢出」不等於有害。是否合格、能否食用一律以官方判定為準,本頁僅整理公開抽驗紀錄供參考。

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售蔬果農藥殘留監測。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。