蔬果農藥殘留 › 芬普尼
芬普尼(Fipronil) 農藥殘留
農藥 芬普尼(Fipronil)在食藥署市售蔬果農藥殘留抽驗中,共出現 112 筆檢出紀錄、涉及 37 種品項,涵蓋民國 110–115 年。以下整理各品項的檢出值與該作物的殘留標準。
芬普尼 檢出概況
112檢出紀錄
37涉及品項
5作物分類
110–115年度(民國)
檢出紀錄 · 第 1/2 頁
| 品項 | 分類 | 檢出值(ppm) | 殘留標準/原因 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.016 | 該農藥未核准使用於此作物 | 115年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 115年 1~2月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.007 | 該農藥未核准使用於此作物 | 115年 1~2月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.113 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 3~4月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.058 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 7~8月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.170 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.155 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 芥藍菜 | 小葉菜類 | 0.115 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 芹菜 | 小葉菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 7~8月 |
| 長豆 | 豆菜類 | 0.012 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.127 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 3~4月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.005 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.016 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 蔥 | 小葉菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 7~8月 |
| 八德小白菜 | 小葉菜類 | 0.026 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 5~6月 |
| 土白菜 | 小葉菜類 | 0.07 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 9~10月 |
| 小芥菜 | 小葉菜類 | 0.040 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.04 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.034 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.018 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.008 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.019 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.013 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.008 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.006 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.005 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.75 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.05 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔SA3 | 根莖菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 地瓜 | 根莖菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.258 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 9~10月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.3 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 7~8月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.223 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.185 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.518 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.115 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 0.016 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 芥藍 | 小葉菜類 | 0.286 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 芹菜 | 小葉菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 芹菜 | 小葉菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.366 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 5~6月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.307 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 9~10月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.041 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 7~8月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.129 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.437 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.104 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 5~6月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.007 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 9~10月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 9~10月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 格蘭 | 小葉菜類 | 0.019 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 翠玉蘿蔔(包裝) | 根莖菜類 | 0.05 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 蘆筍 | 根莖菜類 | 0.011 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 5~6月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 5~6月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 7~8月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.007 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.014 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 9~10月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 芥菜 | 小葉菜類 | 0.15 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 9~10月 |
| 芥蘭菜 | 小葉菜類 | 0.028 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 0.114 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 9~10月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 11~12月 |
| 青蔥 | 小葉菜類 | 0.016 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 9~10月 |
| 祕魯綠無籽葡萄 | 小漿果類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.005 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 1~2月 |
| 進口蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.002 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 9~10月 |
| 綠豆 | 乾豆類 | 0.010 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 5~6月 |
| 綠無籽葡萄 | 小漿果類 | 0.003 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 7~8月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.004 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 5~6月 |
關於農藥 芬普尼
芬普尼(英文名 Fipronil)是市售蔬果農藥殘留監測中會出現的一種農藥成分。食藥署會在各地通路抽驗市售農產品,檢測是否有農藥殘留、殘留量是否在該作物的殘留容許量之內。本頁彙整的是這些公開抽驗紀錄中,與 芬普尼 有關的檢出資料,呈現的是各批次在特定時間的檢測結果。
判讀一筆紀錄,看的不是「有沒有驗出」,而是「有沒有超過殘留容許量」。表格中的「殘留標準/原因」若為數字,代表該作物對此農藥的容許量(ppm),檢出值高於它即屬超標;標「不得檢出」代表該作物此農藥標準為零檢出;標「未核准使用於此作物」則屬使用管理面的判定。是否合格、如何處置,一律以主管機關公告為準。
怎麼看這頁
- 看檢出值與標準:把「檢出值」和「殘留標準/原因」對照著看,才知道是超標、零檢出標準,或是使用規定問題。
- 看涉及品項與分類:上方分類標籤可切到 蔬果農藥殘留 該類別,瀏覽同分類的其他抽驗紀錄。
- 當作參考:這些是特定批次的監測數據,不代表市售所有同類蔬果;選購時留意來源、買回家確實清洗即可。
常見問題
芬普尼 是什麼?
芬普尼(英文名 Fipronil)是一種農藥成分,會出現在市售蔬果的殘留監測結果中。本頁只整理食藥署公開抽驗資料中芬普尼的檢出紀錄,不涉及其毒性評估或使用方式,相關專業說明請以主管機關公告為準。
檢出 芬普尼 就代表這批蔬果有害嗎?
不一定。抽驗會標示檢出值與該作物的殘留容許量:在容許量內屬於合格;本頁列出的紀錄多為超過容許量、標準為「不得檢出」或該農藥未核准用於該作物者。「檢出」本身不等於有害,是否合格、能否食用一律以官方判定為準。
「不符使用規定」是什麼意思?
通常指該農藥並未核准使用於這項作物,因此只要檢出即判定不符規定,與檢出量多寡無關。這是使用管理面的判定,實際處理方式以主管機關公告為準。
這些紀錄能代表市面上所有同類蔬果嗎?
不能。抽驗針對的是特定通路、特定批次與時間的樣本,不代表市售所有同類產品都有相同情形。本頁僅供了解監測概況,選購時可留意來源清楚的產品並確實清洗。
其他常被檢出的農藥
相關查詢與工具
檢出紀錄為特定批次之監測數據,不代表市售所有同類產品,「檢出」不等於有害。是否合格、能否食用一律以官方判定為準,本頁僅整理公開抽驗紀錄供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售蔬果農藥殘留監測。