蔬果農藥殘留普拔克

普拔克(Propamocarb hydrochloride) 農藥殘留

農藥 普拔克(Propamocarb hydrochloride)在食藥署市售蔬果農藥殘留抽驗中,共出現 106 筆檢出紀錄、涉及 55 種品項,涵蓋民國 110–115 年。以下整理各品項的檢出值與該作物的殘留標準。

普拔克 檢出概況

106檢出紀錄
55涉及品項
10作物分類
110–115年度(民國)

檢出紀錄 · 第 1/2 頁

品項分類檢出值(ppm)殘留標準/原因年度
茼蒿 小葉菜類 17.0 該作物殘留容許量 10.0 ppm 115年 1~2月
菠菜 小葉菜類 32.39 該作物殘留容許量 10.0 ppm 115年 1~2月
豌豆(甜豆) 豆菜類 0.31 該作物殘留容許量 0.1 ppm 115年 1~2月
豌豆(甜豆) 豆菜類 0.2 該作物殘留容許量 0.1 ppm 115年 1~2月
羅勒(九層塔) 小葉菜類 16.7 該作物殘留容許量 10.0 ppm 115年 1~2月
九層塔 小葉菜類 11.59 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 3~4月
九層塔 小葉菜類 16.9 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 3~4月
九層塔 小葉菜類 11.9 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 3~4月
九層塔 小葉菜類 10.6 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 3~4月
九層塔 小葉菜類 15.88 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 3~4月
九層塔 小葉菜類 19.30 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 5~6月
九層塔 小葉菜類 11.18 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 5~6月
九層塔 小葉菜類 11.2 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 7~8月
九層塔-九層塔 小葉菜類 25.61 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 1~2月
九層塔(羅勒) 小葉菜類 13.2 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 3~4月
九層塔(羅勒) 小葉菜類 24.43 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 1~2月
大芥菜(包心芥菜) 包葉菜類 6.8 該作物殘留容許量 5.0 ppm 114年 1~2月
牛蕃茄 果菜類 2.30 該作物殘留容許量 2.0 ppm 114年 9~10月
芥藍菜 小葉菜類 11.62 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 9~10月
芫荽 香辛植物及其他草木本植物 0.08 該農藥未核准使用於此作物 114年 5~6月
花瓜 瓜菜類 1.44 該作物殘留容許量 1.0 ppm 114年 11~12月
金棗(金桔) 柑桔類 0.29 該農藥未核准使用於此作物 114年 1~2月
青江菜 小葉菜類 19.13 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 7~8月
皇宮菜 小葉菜類 0.06 該農藥未核准使用於此作物 114年 9~10月
皇宮菜 小葉菜類 0.04 該農藥未核准使用於此作物 114年 5~6月
皇宮菜 小葉菜類 0.029 該農藥未核准使用於此作物 114年 7~8月
香菜 香辛植物及其他草木本植物 0.03 該農藥未核准使用於此作物 114年 7~8月
香菜 香辛植物及其他草木本植物 0.03 該農藥未核准使用於此作物 114年 7~8月
香菜 香辛植物及其他草木本植物 0.03 該農藥未核准使用於此作物 114年 7~8月
香菜 香辛植物及其他草木本植物 0.20 該農藥未核准使用於此作物 114年 11~12月
茼蒿 小葉菜類 11.79 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 1~2月
茼蒿 小葉菜類 12.68 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 1~2月
彩色甜椒 果菜類 2.1 該作物殘留容許量 2.0 ppm 114年 11~12月
彩色甜椒(黃) 果菜類 3.20 該作物殘留容許量 2.0 ppm 114年 11~12月
荷蘭豆 豆菜類 2.2 該作物殘留容許量 0.1 ppm 114年 5~6月
蚵白菜 小葉菜類 16.31 該作物殘留容許量 10.0 ppm 114年 7~8月
菜豆 豆菜類 0.24 該作物殘留容許量 0.1 ppm 114年 5~6月
落葵 小葉菜類 0.04 該農藥未核准使用於此作物 114年 5~6月
辣椒 果菜類 8.87 該作物殘留容許量 2.0 ppm 114年 1~2月
履歷小黃瓜 瓜菜類 1.2 該作物殘留容許量 1.0 ppm 114年 1~2月
九層塔 小葉菜類 11.9 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 5~6月
九層塔 小葉菜類 25.51 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 1~2月
九層塔 小葉菜類 35.21 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 1~2月
九層塔 小葉菜類 14.55 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 1~2月
九層塔 小葉菜類 11.89 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 7~8月
九層塔 小葉菜類 19.90 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 3~4月
九層塔(羅勒) 小葉菜類 56.8 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 3~4月
九層塔(羅勒) 小葉菜類 13.9 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 3~4月
小白菜 小葉菜類 14.83 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 5~6月
油菜 小葉菜類 10.9 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 11~12月
青江菜 小葉菜類 19.8 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 5~6月
皇宮菜 小葉菜類 1.0 該農藥未核准使用於此作物 113年 5~6月
皇宮菜 小葉菜類 0.31 該農藥未核准使用於此作物 113年 7~8月
紅辣椒 果菜類 4.7 該作物殘留容許量 2.0 ppm 113年 7~8月
香菜(香菜) 香辛植物及其他草木本植物 0.21 該農藥未核准使用於此作物 113年 3~4月
格藍芽 小葉菜類 15.0 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 11~12月
格蘭芽 小葉菜類 19.77 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 11~12月
茼蒿 小葉菜類 11.8 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 1~2月
敏豆(四季豆) 豆菜類 0.20 該作物殘留容許量 0.1 ppm 113年 5~6月
甜碗豆 豆菜類 0.6 該作物殘留容許量 0.1 ppm 113年 3~4月
菜豆(豇豆) 豆菜類 0.50 該作物殘留容許量 0.1 ppm 113年 9~10月
菠菜 小葉菜類 12.7 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 3~4月
黑格林 小葉菜類 14.8 該作物殘留容許量 10.0 ppm 113年 1~2月
辣椒 果菜類 3.45 該作物殘留容許量 2.0 ppm 113年 9~10月
豌豆 豆菜類 0.2 該作物殘留容許量 0.1 ppm 113年 3~4月
九層塔 小葉菜類 16.96 該作物殘留容許量 10.0 ppm 112年 3~4月
九層塔(台灣) 小葉菜類 14.0 該作物殘留容許量 10.0 ppm 112年 1~2月
大湖草莓(中) 小漿果類 14.8 該作物殘留容許量 9.0 ppm 112年 1~2月
大黃瓜 瓜菜類 1.06 該作物殘留容許量 1.0 ppm 112年 3~4月
台灣九層塔 小葉菜類 29.0 該作物殘留容許量 10.0 ppm 112年 1~2月
台灣敏豆 豆菜類 0.32 該作物殘留容許量 0.1 ppm 112年 5~6月
芥藍 小葉菜類 33.4 該作物殘留容許量 10.0 ppm 112年 7~8月
芫荽 香辛植物及其他草木本植物 0.13 該農藥未核准使用於此作物 112年 5~6月
青椒 果菜類 2.47 該作物殘留容許量 2.0 ppm 112年 9~10月
皇宮 小葉菜類 3.46 該農藥未核准使用於此作物 112年 9~10月
皇宮菜 小葉菜類 0.42 該農藥未核准使用於此作物 112年 5~6月
茄子 果菜類 2.88 該作物殘留容許量 2.0 ppm 112年 5~6月
香菜 香辛植物及其他草木本植物 0.11 該農藥未核准使用於此作物 112年 5~6月
香菜 香辛植物及其他草木本植物 0.11 該農藥未核准使用於此作物 112年 7~8月
泰蘆去皮 根莖菜類 0.03 該農藥未核准使用於此作物 112年 7~8月

關於農藥 普拔克

普拔克(英文名 Propamocarb hydrochloride)是市售蔬果農藥殘留監測中會出現的一種農藥成分。食藥署會在各地通路抽驗市售農產品,檢測是否有農藥殘留、殘留量是否在該作物的殘留容許量之內。本頁彙整的是這些公開抽驗紀錄中,與 普拔克 有關的檢出資料,呈現的是各批次在特定時間的檢測結果。

判讀一筆紀錄,看的不是「有沒有驗出」,而是「有沒有超過殘留容許量」。表格中的「殘留標準/原因」若為數字,代表該作物對此農藥的容許量(ppm),檢出值高於它即屬超標;標「不得檢出」代表該作物此農藥標準為零檢出;標「未核准使用於此作物」則屬使用管理面的判定。是否合格、如何處置,一律以主管機關公告為準。

怎麼看這頁

  • 看檢出值與標準:把「檢出值」和「殘留標準/原因」對照著看,才知道是超標、零檢出標準,或是使用規定問題。
  • 看涉及品項與分類:上方分類標籤可切到 蔬果農藥殘留 該類別,瀏覽同分類的其他抽驗紀錄。
  • 當作參考:這些是特定批次的監測數據,不代表市售所有同類蔬果;選購時留意來源、買回家確實清洗即可。

常見問題

普拔克 是什麼?

普拔克(英文名 Propamocarb hydrochloride)是一種農藥成分,會出現在市售蔬果的殘留監測結果中。本頁只整理食藥署公開抽驗資料中普拔克的檢出紀錄,不涉及其毒性評估或使用方式,相關專業說明請以主管機關公告為準。

檢出 普拔克 就代表這批蔬果有害嗎?

不一定。抽驗會標示檢出值與該作物的殘留容許量:在容許量內屬於合格;本頁列出的紀錄多為超過容許量、標準為「不得檢出」或該農藥未核准用於該作物者。「檢出」本身不等於有害,是否合格、能否食用一律以官方判定為準。

「不符使用規定」是什麼意思?

通常指該農藥並未核准使用於這項作物,因此只要檢出即判定不符規定,與檢出量多寡無關。這是使用管理面的判定,實際處理方式以主管機關公告為準。

這些紀錄能代表市面上所有同類蔬果嗎?

不能。抽驗針對的是特定通路、特定批次與時間的樣本,不代表市售所有同類產品都有相同情形。本頁僅供了解監測概況,選購時可留意來源清楚的產品並確實清洗。

其他常被檢出的農藥

檢出紀錄為特定批次之監測數據,不代表市售所有同類產品,「檢出」不等於有害。是否合格、能否食用一律以官方判定為準,本頁僅整理公開抽驗紀錄供參考。

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售蔬果農藥殘留監測。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。