可尼丁(Clothianidin) 農藥殘留
農藥 可尼丁(Clothianidin)在食藥署市售蔬果農藥殘留抽驗中,共出現 82 筆檢出紀錄、涉及 41 種品項,涵蓋民國 110–114 年。以下整理各品項的檢出值與該作物的殘留標準。
可尼丁 檢出概況
檢出紀錄 · 第 1/2 頁
| 品項 | 分類 | 檢出值(ppm) | 殘留標準/原因 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 大辣椒 | 果菜類 | 0.68 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 3~4月 |
| 大辣椒 | 果菜類 | 0.07 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 7~8月 |
| 大辣椒(普通) | 果菜類 | 0.25 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.22 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.04 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.12 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.15 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.14 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.25 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.10 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.12 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 紅辣椒 | 果菜類 | 0.31 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 3~4月 |
| 紅辣椒 | 果菜類 | 0.09 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 3~4月 |
| 甜豆(加工) | 豆菜類 | 0.93 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 菜豆 | 豆菜類 | 0.04 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 菜頭 | 根莖菜類 | 0.25 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 菜頭 | 根莖菜類 | 0.03 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 菜頭 | 根莖菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 黑葡萄 | 小漿果類 | 1.23 | 該作物殘留容許量 1.0 ppm | 114年 3~4月 |
| 新鮮白夢卜(白蘿蔔) | 根莖菜類 | 0.20 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 綠竹筍 | 根莖菜類 | 0.07 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 5~6月 |
| 辣椒 | 果菜類 | 0.37 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 1~2月 |
| 辣椒 | 果菜類 | 0.16 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 5~6月 |
| 辣椒條 | 果菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 114年 3~4月 |
| 龍眼 | 核果類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 9~10月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.21 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 7~8月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 114年 1~2月 |
| 大辣椒 | 果菜類 | 0.10 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 113年 3~4月 |
| 四季豆 | 豆菜類 | 0.05 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 1~2月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.14 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.25 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.09 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.08 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 7~8月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.19 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 7~8月 |
| 紅小辣椒 | 果菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 113年 3~4月 |
| 草莓 | 小漿果類 | 0.10 | 該作物殘留容許量 0.07 ppm | 113年 1~2月 |
| 甜豆 | 豆菜類 | 0.11 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 11~12月 |
| 菜頭 | 根莖菜類 | 0.03 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 9~10月 |
| 溫室玉女小番茄 | 果菜類 | 0.28 | 該作物殘留容許量 0.2 ppm | 113年 11~12月 |
| 綠豆王 | 乾豆類 | 0.03 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 9~10月 |
| 辣椒 | 果菜類 | 0.12 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 113年 11~12月 |
| 辣椒 | 果菜類 | 0.20 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 113年 11~12月 |
| 豌豆 | 豆菜類 | 0.13 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 3~4月 |
| 鮮凍草莓 | 小漿果類 | 0.14 | 該作物殘留容許量 0.07 ppm | 113年 1~2月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.19 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 5~6月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.15 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 9~10月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.07 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 7~8月 |
| 蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.045 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 113年 11~12月 |
| (點點夢工坊)德國洋甘菊花茶 | 香辛植物及其他草木本植物 | 0.11 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 台灣特號草莓 | 小漿果類 | 0.24 | 該作物殘留容許量 0.07 ppm | 112年 3~4月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.31 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.04 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 特選辣椒 | 果菜類 | 0.15 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 112年 5~6月 |
| 荷蘭豆 | 豆菜類 | 0.22 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 11~12月 |
| 菜豆 | 豆菜類 | 0.03 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 進口白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.11 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 9~10月 |
| 進口白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.11 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 9~10月 |
| 進口白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.08 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 進口白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.08 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 進口蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.12 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 綠豆 | 乾豆類 | 0.03 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 辣椒 | 果菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 112年 5~6月 |
| 豌豆 | 豆菜類 | 0.23 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 醜豆(菜豆) | 豆菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 112年 7~8月 |
| 大辣椒 | 果菜類 | 0.07 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 111年 9~10月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 9~10月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.17 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 9~10月 |
| 青菜豆 | 豆菜類 | 0.03 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 5~6月 |
| 秋葵 | 果菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 111年 5~6月 |
| 特選甜豆(豌豆) | 豆菜類 | 0.04 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 5~6月 |
| 甜豌仁 | 豆菜類 | 0.18 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 11~12月 |
| 菜豆[台灣] | 豆菜類 | 0.03 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 7~8月 |
| 精選綠豆 | 乾豆類 | 0.07 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 3~4月 |
| 豌豆 | 豆菜類 | 0.33 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 5~6月 |
| 豌豆(花蓮豆) | 豆菜類 | 0.05 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 9~10月 |
| 嚴選菜豆(外觀長豆) | 豆菜類 | 0.09 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 111年 9~10月 |
| 巴西蘑菇 | 蕈菜類 | 0.45 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 110年 5~6月 |
| 巴西蘑菇 | 蕈菜類 | 0.75 | 該作物殘留容許量 0.05 ppm | 110年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.06 | 該作物殘留容許量 0.02 ppm | 110年 7~8月 |
關於農藥 可尼丁
可尼丁(英文名 Clothianidin)是市售蔬果農藥殘留監測中會出現的一種農藥成分。食藥署會在各地通路抽驗市售農產品,檢測是否有農藥殘留、殘留量是否在該作物的殘留容許量之內。本頁彙整的是這些公開抽驗紀錄中,與 可尼丁 有關的檢出資料,呈現的是各批次在特定時間的檢測結果。
判讀一筆紀錄,看的不是「有沒有驗出」,而是「有沒有超過殘留容許量」。表格中的「殘留標準/原因」若為數字,代表該作物對此農藥的容許量(ppm),檢出值高於它即屬超標;標「不得檢出」代表該作物此農藥標準為零檢出;標「未核准使用於此作物」則屬使用管理面的判定。是否合格、如何處置,一律以主管機關公告為準。
怎麼看這頁
- 看檢出值與標準:把「檢出值」和「殘留標準/原因」對照著看,才知道是超標、零檢出標準,或是使用規定問題。
- 看涉及品項與分類:上方分類標籤可切到 蔬果農藥殘留 該類別,瀏覽同分類的其他抽驗紀錄。
- 當作參考:這些是特定批次的監測數據,不代表市售所有同類蔬果;選購時留意來源、買回家確實清洗即可。
常見問題
可尼丁 是什麼?
可尼丁(英文名 Clothianidin)是一種農藥成分,會出現在市售蔬果的殘留監測結果中。本頁只整理食藥署公開抽驗資料中可尼丁的檢出紀錄,不涉及其毒性評估或使用方式,相關專業說明請以主管機關公告為準。
檢出 可尼丁 就代表這批蔬果有害嗎?
不一定。抽驗會標示檢出值與該作物的殘留容許量:在容許量內屬於合格;本頁列出的紀錄多為超過容許量、標準為「不得檢出」或該農藥未核准用於該作物者。「檢出」本身不等於有害,是否合格、能否食用一律以官方判定為準。
「不符使用規定」是什麼意思?
通常指該農藥並未核准使用於這項作物,因此只要檢出即判定不符規定,與檢出量多寡無關。這是使用管理面的判定,實際處理方式以主管機關公告為準。
這些紀錄能代表市面上所有同類蔬果嗎?
不能。抽驗針對的是特定通路、特定批次與時間的樣本,不代表市售所有同類產品都有相同情形。本頁僅供了解監測概況,選購時可留意來源清楚的產品並確實清洗。
其他常被檢出的農藥
相關查詢與工具
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售蔬果農藥殘留監測。