因得克(Indoxacarb) 農藥殘留
農藥 因得克(Indoxacarb)在食藥署市售蔬果農藥殘留抽驗中,共出現 94 筆檢出紀錄、涉及 47 種品項,涵蓋民國 110–115 年。以下整理各品項的檢出值與該作物的殘留標準。
因得克 檢出概況
檢出紀錄 · 第 1/2 頁
| 品項 | 分類 | 檢出值(ppm) | 殘留標準/原因 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 豌豆(甜豆) | 豆菜類 | 0.04 | 該農藥未核准使用於此作物 | 115年 1~2月 |
| 九層塔 | 小葉菜類 | 0.09 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 3~4月 |
| 九層塔 | 小葉菜類 | 0.17 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 九層塔 | 小葉菜類 | 0.76 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 九層塔(羅勒) | 小葉菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 7~8月 |
| 白杏 | 小葉菜類 | 0.16 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 白杏菜 | 小葉菜類 | 0.21 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 地瓜葉 | 小葉菜類 | 0.04 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 11~12月 |
| 芹菜 | 小葉菜類 | 0.26 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 長豆 | 豆菜類 | 0.11 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 紅莧菜 | 小葉菜類 | 0.04 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 3~4月 |
| 紅鳳菜 | 小葉菜類 | 0.42 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 特選九層塔(羅勒) | 小葉菜類 | 0.28 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 5~6月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.52 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 茼蒿-茼蒿 | 小葉菜類 | 0.06 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 草莓 | 小漿果類 | 0.10 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.29 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 3~4月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.27 | 該農藥未核准使用於此作物 | 114年 1~2月 |
| 九層塔 | 小葉菜類 | 0.16 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 四季豆(農會直銷) | 豆菜類 | 0.07 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 白杏菜 | 小葉菜類 | 0.38 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 5~6月 |
| 白蘿蔔 | 根莖菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 油菜 | 小葉菜類 | 3.7 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 113年 11~12月 |
| 芥蘭菜(芥藍) | 小葉菜類 | 2.4 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 113年 7~8月 |
| 芹菜 | 小葉菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 7~8月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 2.52 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 113年 1~2月 |
| 青江菜 | 小葉菜類 | 2.4 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 113年 11~12月 |
| 紅莧菜 | 小葉菜類 | 0.06 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 紅菜 | 小葉菜類 | 0.18 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 5~6月 |
| 紅菜 | 小葉菜類 | 0.11 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 紅鳳菜 | 小葉菜類 | 0.05 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 紅鳳菜 | 小葉菜類 | 0.06 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 菜豆-履歷敏豆 | 豆菜類 | 0.31 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 11~12月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.52 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 1.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.31 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 豌豆 | 豆菜類 | 0.10 | 該農藥未核准使用於此作物 | 113年 3~4月 |
| 九層塔 | 小葉菜類 | 0.04 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 11~12月 |
| 九層塔 | 小葉菜類 | 0.10 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 台灣九層塔 | 小葉菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 白莧菜 | 小葉菜類 | 0.17 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 5~6月 |
| 芥藍菜 | 小葉菜類 | 2.22 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 112年 3~4月 |
| 皇宮菜 | 小葉菜類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 紅鳳菜 | 小葉菜類 | 0.09 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 5~6月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.92 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 1~2月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.18 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 菜豆 | 豆菜類 | 0.09 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 1~2月 |
| 菜豆 | 豆菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 3~4月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.11 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 11~12月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 11~12月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 1.77 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.28 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 1~2月 |
| 醜豆 | 豆菜類 | 0.04 | 該農藥未核准使用於此作物 | 112年 5~6月 |
| 大白菜-粒 | 包葉菜類 | 3.67 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 111年 1~2月 |
| 小芥菜 | 小葉菜類 | 3.28 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 111年 7~8月 |
| 四季豆 | 豆菜類 | 0.75 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 9~10月 |
| 四季豆 | 豆菜類 | 0.07 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 9~10月 |
| 金邊玫瑰 | 香辛植物及其他草木本植物 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 5~6月 |
| 秋葵 | 果菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 5~6月 |
| 紅莧菜 | 小葉菜類 | 0.16 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 3~4月 |
| 格藍芽 | 小葉菜類 | 2.99 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 111年 7~8月 |
| 格藍芽(芥藍菜) | 小葉菜類 | 2.20 | 該作物殘留容許量 2.0 ppm | 111年 7~8月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.15 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 1~2月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.52 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 1~2月 |
| 茼蒿 | 小葉菜類 | 0.06 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 1~2月 |
| 甜豌莢(豌豆) | 豆菜類 | 0.23 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 9~10月 |
| 莧菜 | 小葉菜類 | 0.03 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 5~6月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 1~2月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.28 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 3~4月 |
| 菠菜 | 小葉菜類 | 0.11 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 3~4月 |
| 嚴選菜豆(外觀豇豆) | 豆菜類 | 0.10 | 該農藥未核准使用於此作物 | 111年 9~10月 |
| 九層塔(台灣) | 小葉菜類 | 1.61 | 該農藥未核准使用於此作物 | 110年 11~12月 |
| 白莧菜 | 小葉菜類 | 0.05 | 該農藥未核准使用於此作物 | 110年 7~8月 |
| 杏菜 | 小葉菜類 | 1.86 | 該農藥未核准使用於此作物 | 110年 3~4月 |
| 波菜 | 小葉菜類 | 0.07 | 該農藥未核准使用於此作物 | 110年 3~4月 |
| 秋葵 | 果菜類 | 0.02 | 該農藥未核准使用於此作物 | 110年 1~2月 |
| 紅莧菜 | 小葉菜類 | 0.15 | 該農藥未核准使用於此作物 | 110年 5~6月 |
| 紅鳳菜 | 小葉菜類 | 0.6 | 該農藥未核准使用於此作物 | 110年 11~12月 |
關於農藥 因得克
因得克(英文名 Indoxacarb)是市售蔬果農藥殘留監測中會出現的一種農藥成分。食藥署會在各地通路抽驗市售農產品,檢測是否有農藥殘留、殘留量是否在該作物的殘留容許量之內。本頁彙整的是這些公開抽驗紀錄中,與 因得克 有關的檢出資料,呈現的是各批次在特定時間的檢測結果。
判讀一筆紀錄,看的不是「有沒有驗出」,而是「有沒有超過殘留容許量」。表格中的「殘留標準/原因」若為數字,代表該作物對此農藥的容許量(ppm),檢出值高於它即屬超標;標「不得檢出」代表該作物此農藥標準為零檢出;標「未核准使用於此作物」則屬使用管理面的判定。是否合格、如何處置,一律以主管機關公告為準。
怎麼看這頁
- 看檢出值與標準:把「檢出值」和「殘留標準/原因」對照著看,才知道是超標、零檢出標準,或是使用規定問題。
- 看涉及品項與分類:上方分類標籤可切到 蔬果農藥殘留 該類別,瀏覽同分類的其他抽驗紀錄。
- 當作參考:這些是特定批次的監測數據,不代表市售所有同類蔬果;選購時留意來源、買回家確實清洗即可。
常見問題
因得克 是什麼?
因得克(英文名 Indoxacarb)是一種農藥成分,會出現在市售蔬果的殘留監測結果中。本頁只整理食藥署公開抽驗資料中因得克的檢出紀錄,不涉及其毒性評估或使用方式,相關專業說明請以主管機關公告為準。
檢出 因得克 就代表這批蔬果有害嗎?
不一定。抽驗會標示檢出值與該作物的殘留容許量:在容許量內屬於合格;本頁列出的紀錄多為超過容許量、標準為「不得檢出」或該農藥未核准用於該作物者。「檢出」本身不等於有害,是否合格、能否食用一律以官方判定為準。
「不符使用規定」是什麼意思?
通常指該農藥並未核准使用於這項作物,因此只要檢出即判定不符規定,與檢出量多寡無關。這是使用管理面的判定,實際處理方式以主管機關公告為準。
這些紀錄能代表市面上所有同類蔬果嗎?
不能。抽驗針對的是特定通路、特定批次與時間的樣本,不代表市售所有同類產品都有相同情形。本頁僅供了解監測概況,選購時可留意來源清楚的產品並確實清洗。
其他常被檢出的農藥
相關查詢與工具
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售蔬果農藥殘留監測。