食品營養 › 鯔魚卵(加工)(2022年取樣)
鯔魚卵(加工)(2022年取樣)
加工調理食品及其他類 · Mullet roe · 每 100 公克可食部分
431kcal
熱量
38.9g
蛋白質
28.7g
脂肪
4.4g
碳水化合物
0.0g
糖
867mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.91/2.63/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 14.49 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 14.49 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 167 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 184 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 50 mg |
| 山酸(22:0) | 16 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 反式脂肪 | 27.98 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 2817 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 1732 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 4650 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 2026 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 24.8 g |
| 水解胺基酸總量 | 40781 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 3435 mg |
| 半乳糖 | 0.0 g |
| 甘胺酸(Gly) | 1504 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 891 mg |
| 白胺酸(Leu) | 3671 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 366 mg |
| 灰分 | 3.2 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 340 mg |
| 色胺酸(Trp) | 391 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 347 mg |
| 其他脂肪酸 | 181 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 7266 mg |
| 花生油酸(20:4) | 522 mg |
| 花生酸(20:0) | 0 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 1973 mg |
| 修正熱量 | 431 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 432 mg |
| 脂肪酸M總量 | 13504 mg |
| 脂肪酸P總量 | 9827 mg |
| 脂肪酸S總量 | 5144 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 2189 mg |
| 粗脂肪 | 28.7 g |
| 粗蛋白 | 38.9 g |
| 組胺酸(His) | 994 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 3042 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 6102 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3746 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 826 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 2373 mg |
| 菸鹼素 | 3.15 mg |
| 視網醇 | 237 ug |
| 視網醇當量(RE) | 237 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 1766 mg |
| 鈣 | 9 mg |
| 鈉 | 867 mg |
| 葉酸 | 45.4 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 2043 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 279 mg |
| 飽和脂肪 | 5.1 g |
| 精胺酸(Arg) | 2485 mg |
| 維生素A總量(IU) | 792 I.U. |
| 維生素B1 | 0.09 mg |
| 維生素B12 | 28.61 ug |
| 維生素B2 | 0.77 mg |
| 維生素B6 | 0.25 mg |
| 維生素C | 10.6 mg |
| 維生素D2 | 0.00 ug |
| 維生素D3 | 27.89 ug |
| 維生素D總量(IU) | 1115.72 I.U. |
| 維生素D總量(ug) | 27.89 ug |
| 維生素E總量 | 14.49 mg |
| 維生素K1 | 0.00 ug |
| 維生素K2(MK-4) | 0.00 ug |
| 維生素K2(MK-7) | 0.00 ug |
| 銅 | 0.136 mg |
| 熱量 | 431 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 7.7 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 5386 mg |
| 糖質總量 | 0.0 g |
| 膳食纖維 | 0.0 g |
| 錳 | 0.047 mg |
| 磷 | 688 mg |
| 總碳水化合物 | 4.4 g |
| 膽固醇 | 808 mg |
| 鎂 | 22 mg |
| 離胺酸(Lys) | 2810 mg |
| 鐵 | 2.3 mg |
| 纈胺酸(Val) | 2580 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 136 mg |
常見問題
鯔魚卵(加工)(2022年取樣)的熱量是多少?
鯔魚卵(加工)(2022年取樣)每 100 公克約 431 大卡。
鯔魚卵(加工)(2022年取樣)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 431kcal、蛋白質 38.9g、脂肪 28.7g、碳水化合物 4.4g、糖 0.0g、鈉 867mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。