食品營養 › 鹽酥葵瓜子(帶殼)
鹽酥葵瓜子(帶殼)
加工調理食品及其他類 · Salted sunflower seed · 每 100 公克可食部分
619kcal
熱量
25.9g
蛋白質
49.3g
脂肪
17.8g
碳水化合物
2.6g
糖
668mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 5.56/2.06/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 31.54 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 32.48 mg |
| β-生育酚 | 1.83 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 24 ug |
| γ-生育酚 | 0.30 mg |
| δ-生育酚 | 0.02 mg |
| 十七酸(17:0) | 30 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 413 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 2617 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 118 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 2.5 g |
| 水解胺基酸總量 | 26908 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1089 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 1581 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 391 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1768 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 50 mg |
| 灰分 | 4.5 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 37 mg |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 31736 mg |
| 其他脂肪酸 | 19 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 11589 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 147 mg |
| 芥子酸(22:1) | 78 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 1290 mg |
| 修正熱量 | 602 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 393 mg |
| 脂肪酸M總量 | 11777 mg |
| 脂肪酸P總量 | 31786 mg |
| 脂肪酸S總量 | 5713 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 1180 mg |
| 粗脂肪 | 49.3 g |
| 粗蛋白 | 25.9 g |
| 組胺酸(His) | 665 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 1105 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 29 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2834 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 2133 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1229 mg |
| 菸鹼素 | 7.76 mg |
| 視網醇當量(RE) | 4 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 975 mg |
| 鈣 | 140 mg |
| 鈉 | 668 mg |
| 葉酸 | 140.0 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 791 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 619 mg |
| 飽和脂肪 | 5.7 g |
| 精胺酸(Arg) | 2557 mg |
| 維生素A總量(IU) | 40 I.U. |
| 維生素B1 | 1.55 mg |
| 維生素B2 | 0.20 mg |
| 維生素B6 | 0.29 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 33.68 mg |
| 熱量 | 619 kcal |
| 蔗糖 | 2.6 g |
| 鋅 | 7.1 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 6934 mg |
| 糖質總量 | 2.6 g |
| 膳食纖維 | 8.1 g |
| 磷 | 883 mg |
| 總碳水化合物 | 17.8 g |
| 鎂 | 464 mg |
| 離胺酸(Lys) | 963 mg |
| 鐵 | 7.4 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1381 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 81 mg |
常見問題
鹽酥葵瓜子(帶殼)的熱量是多少?
鹽酥葵瓜子(帶殼)每 100 公克約 619 大卡。
鹽酥葵瓜子(帶殼)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 619kcal、蛋白質 25.9g、脂肪 49.3g、碳水化合物 17.8g、糖 2.6g、鈉 668mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。