食品營養 › 醬油西瓜子
醬油西瓜子
加工調理食品及其他類 · Watermelon seed: soysauce seasoned · 每 100 公克可食部分
547kcal
熱量
29.5g
蛋白質
37.7g
脂肪
22.5g
碳水化合物
1.8g
糖
685mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 6.31/1.00/1.62 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.06 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.42 mg |
| β-生育酚 | 0.06 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 23.08 mg |
| δ-生育酚 | 0.70 mg |
| 十七酸(17:0) | 31 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 11 mg |
| 山酸(22:0) | 27 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 3090 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 5 mg |
| 水分 | 5.1 g |
| 水解胺基酸總量 | 33458 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1443 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 2093 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 755 mg |
| 白胺酸(Leu) | 2331 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 63 mg |
| 灰分 | 5.2 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 27 mg |
| 色胺酸(Trp) | 129 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 26543 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 4154 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 107 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 1769 mg |
| 修正熱量 | 525 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 325 mg |
| 脂肪酸M總量 | 4216 mg |
| 脂肪酸P總量 | 26605 mg |
| 脂肪酸S總量 | 6844 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 1350 mg |
| 粗脂肪 | 37.7 g |
| 粗蛋白 | 29.5 g |
| 組胺酸(His) | 826 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 1152 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 28 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3891 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 2746 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1582 mg |
| 菸鹼素 | 1.11 mg |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 1025 mg |
| 鈣 | 87 mg |
| 鈉 | 685 mg |
| 葉酸 | 138.0 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 1141 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 788 mg |
| 飽和脂肪 | 6.8 g |
| 精胺酸(Arg) | 5287 mg |
| 維生素A總量(IU) | 0 I.U. |
| 維生素B1 | 0.04 mg |
| 維生素B2 | 0.09 mg |
| 維生素B6 | 0.34 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 23.89 mg |
| 熱量 | 547 kcal |
| 蔗糖 | 1.8 g |
| 鋅 | 5.8 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 6655 mg |
| 糖質總量 | 1.8 g |
| 膳食纖維 | 10.9 g |
| 磷 | 1013 mg |
| 總碳水化合物 | 22.5 g |
| 鎂 | 474 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1009 mg |
| 鐵 | 7.5 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1497 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 34 mg |
常見問題
醬油西瓜子的熱量是多少?
醬油西瓜子每 100 公克約 547 大卡。
醬油西瓜子有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 547kcal、蛋白質 29.5g、脂肪 37.7g、碳水化合物 22.5g、糖 1.8g、鈉 685mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。