食品營養 › 條狀火腿(豬肉)
條狀火腿(豬肉)
加工調理食品及其他類 · Ham · 每 100 公克可食部分
145kcal
熱量
16.2g
蛋白質
3.8g
脂肪
11.5g
碳水化合物
3.8g
糖
1029mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/2.67/2.21 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.15 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.15 mg |
| β-生育酚 | 0.01 mg |
| γ-生育酚 | 0.06 mg |
| δ-生育酚 | 0.03 mg |
| 十七酸(17:0) | 7 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 2 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 反式脂肪 | 15.28 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1431 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 7 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 7 mg |
| 廿四酸(24:0) | 1 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 4 mg |
| 水分 | 65.1 g |
| 水解胺基酸總量 | 15227 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 857 mg |
| 半乳糖 | 0.0 g |
| 甘胺酸(Gly) | 714 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 334 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1246 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 37 mg |
| 灰分 | 3.3 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 53 mg |
| 色胺酸(Trp) | 117 mg |
| 辛酸(8:0) | 2 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 582 mg |
| 其他脂肪酸 | 39 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 1588 mg |
| 花生油酸(20:4) | 14 mg |
| 花生酸(20:0) | 7 mg |
| 芥子酸(22:1) | 14 mg |
| 癸酸(10:0) | 4 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 675 mg |
| 修正熱量 | 145 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 242 mg |
| 脂肪酸M總量 | 1727 mg |
| 脂肪酸P總量 | 648 mg |
| 脂肪酸S總量 | 1431 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 634 mg |
| 粗脂肪 | 3.8 g |
| 粗蛋白 | 16.2 g |
| 組胺酸(His) | 532 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 809 mg |
| 麥芽糖 | 0.3 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 95 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 900 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 450 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 680 mg |
| 菸鹼素 | 6.93 mg |
| 視網醇 | 5 ug |
| 視網醇當量(RE) | 5 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 678 mg |
| 鈣 | 8 mg |
| 鈉 | 1029 mg |
| 葉酸 | 9.0 ug |
| 葡萄糖 | 0.8 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 560 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 306 mg |
| 飽和脂肪 | 1.4 g |
| 精胺酸(Arg) | 930 mg |
| 維生素A總量(IU) | 16 I.U. |
| 維生素B1 | 0.36 mg |
| 維生素B12 | 0.71 ug |
| 維生素B2 | 0.16 mg |
| 維生素B6 | 0.14 mg |
| 維生素C | 23.0 mg |
| 維生素E總量 | 0.24 mg |
| 熱量 | 145 kcal |
| 蔗糖 | 2.7 g |
| 鋅 | 1.6 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2858 mg |
| 糖質總量 | 3.8 g |
| 磷 | 222 mg |
| 總碳水化合物 | 11.5 g |
| 膽固醇 | 36 mg |
| 鎂 | 18 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1216 mg |
| 鐵 | 1.3 mg |
| 纈胺酸(Val) | 715 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 30 mg |
常見問題
條狀火腿(豬肉)的熱量是多少?
條狀火腿(豬肉)每 100 公克約 145 大卡。
條狀火腿(豬肉)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 145kcal、蛋白質 16.2g、脂肪 3.8g、碳水化合物 11.5g、糖 3.8g、鈉 1029mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。