食品營養 › 條狀火腿(牛肉,黑胡椒)
條狀火腿(牛肉,黑胡椒)
加工調理食品及其他類 · Beef: ham, black pepper · 每 100 公克可食部分
113kcal
熱量
18.9g
蛋白質
2.3g
脂肪
4.1g
碳水化合物
1125mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/5.43/5.02 |
|---|---|
| α-生育酚 | 4.94 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 4.94 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 17 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 8 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1559 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 6 mg |
| 水分 | 71.1 g |
| 水解胺基酸總量 | 16121 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 871 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 681 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 166 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1387 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 21 mg |
| 灰分 | 3.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 61 mg |
| 色胺酸(Trp) | 221 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 亞麻油酸(18:2) | 182 mg |
| 油酸(18:1) | 1025 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 0 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 742 mg |
| 修正熱量 | 113 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 162 mg |
| 脂肪酸M總量 | 1105 mg |
| 脂肪酸P總量 | 203 mg |
| 脂肪酸S總量 | 1022 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 736 mg |
| 粗脂肪 | 2.3 g |
| 粗蛋白 | 18.9 g |
| 組胺酸(His) | 488 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 708 mg |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 74 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 595 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 335 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 673 mg |
| 菸鹼素 | 2.65 mg |
| 視網醇 | 2 ug |
| 視網醇當量(RE) | 2 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 707 mg |
| 鈣 | 5 mg |
| 鈉 | 1125 mg |
| 葉酸 | 20.1 ug |
| 酪胺酸(Tyr) | 637 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 302 mg |
| 飽和脂肪 | 1.0 g |
| 精胺酸(Arg) | 1064 mg |
| 維生素A總量(IU) | 6 I.U. |
| 維生素B1 | 0.05 mg |
| 維生素B12 | 1.53 ug |
| 維生素B2 | 0.15 mg |
| 維生素B6 | 0.22 mg |
| 維生素C | 174.4 mg |
| 維生素E總量 | 4.94 mg |
| 熱量 | 113 kcal |
| 鋅 | 4.6 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 3177 mg |
| 磷 | 350 mg |
| 總碳水化合物 | 4.1 g |
| 膽固醇 | 47 mg |
| 鎂 | 18 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1381 mg |
| 鐵 | 2.5 mg |
| 纈胺酸(Val) | 761 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 6 mg |
常見問題
條狀火腿(牛肉,黑胡椒)的熱量是多少?
條狀火腿(牛肉,黑胡椒)每 100 公克約 113 大卡。
條狀火腿(牛肉,黑胡椒)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 113kcal、蛋白質 18.9g、脂肪 2.3g、碳水化合物 4.1g、鈉 1125mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。