食品營養 › 油豆腐粉絲(阿給)
油豆腐粉絲(阿給)
加工調理食品及其他類 · 每 100 公克可食部分
146kcal
熱量
6.9g
蛋白質
6.2g
脂肪
15.7g
碳水化合物
162mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 2.83/1.27/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.28 mg |
| α-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.49 mg |
| β-生育酚 | 0.05 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 1.67 mg |
| δ-生育酚 | 0.59 mg |
| 十七酸(17:0) | 0 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 770 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 7 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 70.1 g |
| 水解胺基酸總量 | 7093 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 309 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 291 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 85 mg |
| 白胺酸(Leu) | 531 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 401 mg |
| 灰分 | 1.1 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 17 mg |
| 色胺酸(Trp) | 207 mg |
| 辛酸(8:0) | 4 mg |
| 亞麻油酸(18:2) | 3040 mg |
| 油酸(18:1) | 1504 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 20 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 354 mg |
| 修正熱量 | 143 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 162 mg |
| 脂肪酸M總量 | 1542 mg |
| 脂肪酸P總量 | 3440 mg |
| 脂肪酸S總量 | 1218 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 309 mg |
| 粗脂肪 | 6.2 g |
| 粗蛋白 | 6.9 g |
| 組胺酸(His) | 194 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 368 mg |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 23 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 849 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 320 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 340 mg |
| 菸鹼素 | 0.20 mg |
| 視網醇 | 1 ug |
| 視網醇當量(RE) | 1 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 260 mg |
| 鈣 | 110 mg |
| 鈉 | 162 mg |
| 葉酸 | 10.0 ug |
| 酪胺酸(Tyr) | 260 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 99 mg |
| 飽和脂肪 | 1.2 g |
| 精胺酸(Arg) | 549 mg |
| 維生素A總量(IU) | 3 I.U. |
| 維生素B1 | 0.03 mg |
| 維生素B12 | 0.00 ug |
| 維生素B2 | 0.03 mg |
| 維生素B6 | 0.04 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 2.59 mg |
| 熱量 | 146 kcal |
| 鋅 | 0.5 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1356 mg |
| 膳食纖維 | 1.6 g |
| 磷 | 132 mg |
| 總碳水化合物 | 15.7 g |
| 膽固醇 | 1 mg |
| 鎂 | 15 mg |
| 離胺酸(Lys) | 428 mg |
| 鐵 | 1.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 320 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 16 mg |
常見問題
油豆腐粉絲(阿給)的熱量是多少?
油豆腐粉絲(阿給)每 100 公克約 146 大卡。
油豆腐粉絲(阿給)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 146kcal、蛋白質 6.9g、脂肪 6.2g、碳水化合物 15.7g、鈉 162mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。