食品營養 › 冷凍,水晶餃
冷凍,水晶餃
加工調理食品及其他類 · 每 100 公克可食部分
190kcal
熱量
2.8g
蛋白質
3.5g
脂肪
36.8g
碳水化合物
0.2g
糖
348mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/29.47/23.69 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.12 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.13 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 0.09 mg |
| δ-生育酚 | 0.02 mg |
| 十七酸(17:0) | 11 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 2 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 216 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 4 mg |
| 水分 | 55.6 g |
| 水解胺基酸總量 | 2406 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 157 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 194 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 23 mg |
| 白胺酸(Leu) | 171 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 45 mg |
| 灰分 | 1.3 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 52 mg |
| 色胺酸(Trp) | 11 mg |
| 辛酸(8:0) | 17 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 7 mg |
| 其他脂肪酸 | 39 mg |
| 果糖 | 0.2 g |
| 油酸(18:1) | 1757 mg |
| 花生油酸(20:4) | 12 mg |
| 花生酸(20:0) | 10 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 15 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 104 mg |
| 修正熱量 | 189 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 10 mg |
| 脂肪酸M總量 | 1887 mg |
| 脂肪酸P總量 | 64 mg |
| 脂肪酸S總量 | 1516 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 96 mg |
| 粗脂肪 | 3.5 g |
| 粗蛋白 | 2.8 g |
| 組胺酸(His) | 93 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 124 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 92 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 998 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 408 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 96 mg |
| 菸鹼素 | 0.34 mg |
| 視網醇 | 0 ug |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 98 mg |
| 鈣 | 19 mg |
| 鈉 | 348 mg |
| 葉酸 | 9.3 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 56 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 72 mg |
| 飽和脂肪 | 1.5 g |
| 精胺酸(Arg) | 152 mg |
| 維生素A總量(IU) | 0 I.U. |
| 維生素B1 | 0.06 mg |
| 維生素B12 | 0.17 ug |
| 維生素B2 | 0.02 mg |
| 維生素B6 | 0.06 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 0.23 mg |
| 熱量 | 190 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 0.3 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 482 mg |
| 糖質總量 | 0.2 g |
| 膳食纖維 | 0.7 g |
| 磷 | 36 mg |
| 總碳水化合物 | 36.8 g |
| 膽固醇 | 0 mg |
| 鎂 | 10 mg |
| 離胺酸(Lys) | 211 mg |
| 鐵 | 0.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 112 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 37 mg |
常見問題
冷凍,水晶餃的熱量是多少?
冷凍,水晶餃每 100 公克約 190 大卡。
冷凍,水晶餃有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 190kcal、蛋白質 2.8g、脂肪 3.5g、碳水化合物 36.8g、糖 0.2g、鈉 348mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。