食品營養 › 蕎麥麵(乾)
蕎麥麵(乾)
加工調理食品及其他類 · Buckwheet noodles · 每 100 公克可食部分
349kcal
熱量
12.7g
蛋白質
1.7g
脂肪
70.6g
碳水化合物
1.7g
糖
733mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 2.02/1.00/1.14 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.11 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.24 mg |
| β-生育酚 | 0.07 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 0.89 mg |
| δ-生育酚 | 0.09 mg |
| 十七酸(17:0) | 1 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 1 mg |
| 山酸(22:0) | 13 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 637 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 1 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 8 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 12.2 g |
| 水解胺基酸總量 | 12432 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 425 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 532 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 135 mg |
| 白胺酸(Leu) | 854 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 37 mg |
| 灰分 | 2.8 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 2 mg |
| 色胺酸(Trp) | 151 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 792 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 382 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 10 mg |
| 芥子酸(22:1) | 7 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 598 mg |
| 修正熱量 | 341 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 211 mg |
| 脂肪酸M總量 | 411 mg |
| 脂肪酸P總量 | 830 mg |
| 脂肪酸S總量 | 470 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 417 mg |
| 粗脂肪 | 1.7 g |
| 粗蛋白 | 12.7 g |
| 組胺酸(His) | 316 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 1223 mg |
| 麥芽糖 | 0.8 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 1 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 406 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 30 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 609 mg |
| 菸鹼素 | 2.34 mg |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 365 mg |
| 鈣 | 27 mg |
| 鈉 | 733 mg |
| 葉酸 | 30.8 ug |
| 葡萄糖 | 0.6 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 388 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 205 mg |
| 飽和脂肪 | 0.5 g |
| 精胺酸(Arg) | 603 mg |
| 維生素A總量(IU) | 0 I.U. |
| 維生素B1 | 0.29 mg |
| 維生素B2 | 0.07 mg |
| 維生素B6 | 0.15 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 1.16 mg |
| 銅 | 0.006 mg |
| 熱量 | 349 kcal |
| 蔗糖 | 0.4 g |
| 鋅 | 1.1 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 4095 mg |
| 糖質總量 | 1.7 g |
| 膳食纖維 | 4.1 g |
| 磷 | 189 mg |
| 總碳水化合物 | 70.6 g |
| 鎂 | 74 mg |
| 離胺酸(Lys) | 364 mg |
| 鐵 | 2.2 mg |
| 纈胺酸(Val) | 510 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 21 mg |
常見問題
蕎麥麵(乾)的熱量是多少?
蕎麥麵(乾)每 100 公克約 349 大卡。
蕎麥麵(乾)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 349kcal、蛋白質 12.7g、脂肪 1.7g、碳水化合物 70.6g、糖 1.7g、鈉 733mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。