食品營養 › 起酥片
起酥片
糕餅點心類 · 每 100 公克可食部分
404kcal
熱量
6.7g
蛋白質
26.9g
脂肪
33.8g
碳水化合物
2.7g
糖
205mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/1.40/3.81 |
|---|---|
| α-生育酚 | 1.02 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 1.44 mg |
| β-生育酚 | 0.06 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 168 ug |
| γ-生育酚 | 3.37 mg |
| δ-生育酚 | 1.72 mg |
| 十七酸(17:0) | 32 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 19 mg |
| 山酸(22:0) | 35 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 261 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 22 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 2141 mg |
| 水分 | 31.9 g |
| 水解胺基酸總量 | 7100 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 203 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 246 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 66 mg |
| 白胺酸(Leu) | 452 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 304 mg |
| 灰分 | 0.7 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 934 mg |
| 色胺酸(Trp) | 107 mg |
| 辛酸(8:0) | 198 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 4022 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.1 g |
| 油酸(18:1) | 5952 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 90 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 173 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 336 mg |
| 修正熱量 | 401 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 140 mg |
| 脂肪酸M總量 | 6055 mg |
| 脂肪酸P總量 | 4326 mg |
| 脂肪酸S總量 | 16497 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 232 mg |
| 粗脂肪 | 26.9 g |
| 粗蛋白 | 6.7 g |
| 組胺酸(His) | 229 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 828 mg |
| 麥芽糖 | 1.2 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 31 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 10766 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 2089 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 314 mg |
| 菸鹼素 | 1.06 mg |
| 視網醇 | 0 ug |
| 視網醇當量(RE) | 28 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 180 mg |
| 鈣 | 10 mg |
| 鈉 | 205 mg |
| 葉酸 | 16.5 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 244 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 51 mg |
| 飽和脂肪 | 16.5 g |
| 精胺酸(Arg) | 246 mg |
| 維生素A總量(IU) | 281 I.U. |
| 維生素B1 | 0.10 mg |
| 維生素B12 | 0.00 ug |
| 維生素B2 | 0.02 mg |
| 維生素B6 | 0.02 mg |
| 維生素C | 0.4 mg |
| 維生素E總量 | 6.17 mg |
| 熱量 | 404 kcal |
| 蔗糖 | 1.4 g |
| 鋅 | 0.3 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2484 mg |
| 糖質總量 | 2.7 g |
| 膳食纖維 | 1.2 g |
| 磷 | 64 mg |
| 總碳水化合物 | 33.8 g |
| 鎂 | 18 mg |
| 離胺酸(Lys) | 248 mg |
| 鐵 | 0.3 mg |
| 纈胺酸(Val) | 286 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 72 mg |
常見問題
起酥片的熱量是多少?
起酥片每 100 公克約 404 大卡。
起酥片有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 404kcal、蛋白質 6.7g、脂肪 26.9g、碳水化合物 33.8g、糖 2.7g、鈉 205mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。