食品營養 › 布丁粉
布丁粉
糕餅點心類 · Pudding powder · 每 100 公克可食部分
419kcal
熱量
2.7g
蛋白質
7.1g
脂肪
86.1g
碳水化合物
77.7g
糖
231mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/16.54/43.54 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.43 mg |
| α-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.72 mg |
| β-生育酚 | 0.22 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 4 ug |
| γ-生育酚 | 1.56 mg |
| δ-生育酚 | 0.70 mg |
| 十七酸(17:0) | 21 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 22 mg |
| 山酸(22:0) | 3 mg |
| 己酸(6:0) | 54 mg |
| 反式脂肪 | 12.27 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 264 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 2 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 1407 mg |
| 水分 | 2.2 g |
| 水解胺基酸總量 | 2976 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 113 mg |
| 半乳糖 | 0.0 g |
| 甘胺酸(Gly) | 75 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 38 mg |
| 白胺酸(Leu) | 276 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 1 mg |
| 灰分 | 1.9 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 667 mg |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 辛酸(8:0) | 180 mg |
| 乳糖 | 0.7 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 114 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 1906 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 10 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 175 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 127 mg |
| 修正熱量 | 419 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 45 mg |
| 脂肪酸M總量 | 1909 mg |
| 脂肪酸P總量 | 115 mg |
| 脂肪酸S總量 | 5026 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 133 mg |
| 粗脂肪 | 7.1 g |
| 粗蛋白 | 2.7 g |
| 組胺酸(His) | 91 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 263 mg |
| 麥芽糖 | 1.2 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 2 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 1219 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 1262 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 158 mg |
| 菸鹼素 | 0.00 mg |
| 視網醇當量(RE) | 1 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 125 mg |
| 鈣 | 28 mg |
| 鈉 | 231 mg |
| 葉酸 | 13.9 ug |
| 葡萄糖 | 1.9 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 107 mg |
| 酪酸(4:0) | 4 mg |
| 鉀 | 655 mg |
| 飽和脂肪 | 5.0 g |
| 精胺酸(Arg) | 157 mg |
| 維生素A總量(IU) | 7 I.U. |
| 維生素B1 | 0.05 mg |
| 維生素B12 | 0.25 ug |
| 維生素B2 | 0.13 mg |
| 維生素B6 | 0.05 mg |
| 維生素E總量 | 2.91 mg |
| 熱量 | 419 kcal |
| 蔗糖 | 74.0 g |
| 鋅 | 0.4 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 599 mg |
| 糖質總量 | 77.7 g |
| 磷 | 142 mg |
| 總碳水化合物 | 86.1 g |
| 膽固醇 | 0 mg |
| 鎂 | 15 mg |
| 離胺酸(Lys) | 217 mg |
| 鐵 | 1.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 186 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 1 mg |
常見問題
布丁粉的熱量是多少?
布丁粉每 100 公克約 419 大卡。
布丁粉有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 419kcal、蛋白質 2.7g、脂肪 7.1g、碳水化合物 86.1g、糖 77.7g、鈉 231mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。