食品營養 › 豆干片(沙茶)
豆干片(沙茶)
糕餅點心類 · 每 100 公克可食部分
464kcal
熱量
16.2g
蛋白質
28.2g
脂肪
36.4g
碳水化合物
25.5g
糖
686mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 3.48/1.46/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 1.36 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.49 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 4 ug |
| γ-生育酚 | 10.70 mg |
| δ-生育酚 | 2.05 mg |
| 十七酸(17:0) | 30 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 114 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1481 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 38 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 15.7 g |
| 水解胺基酸總量 | 13475 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 584 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 904 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 141 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1077 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 2007 mg |
| 灰分 | 3.5 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 25 mg |
| 色胺酸(Trp) | 332 mg |
| 辛酸(8:0) | 7 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 14516 mg |
| 其他脂肪酸 | 23 mg |
| 果糖 | 0.4 g |
| 油酸(18:1) | 6848 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 97 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 680 mg |
| 修正熱量 | 454 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 100 mg |
| 脂肪酸M總量 | 6925 mg |
| 脂肪酸P總量 | 16523 mg |
| 脂肪酸S總量 | 4749 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 621 mg |
| 粗脂肪 | 28.2 g |
| 粗蛋白 | 16.2 g |
| 組胺酸(His) | 334 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 584 mg |
| 麥芽糖 | 3.3 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 26 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3231 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 1208 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 634 mg |
| 菸鹼素 | 0.24 mg |
| 視網醇 | 0 ug |
| 視網醇當量(RE) | 1 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 483 mg |
| 鈣 | 450 mg |
| 鈉 | 686 mg |
| 葉酸 | 15.9 ug |
| 葡萄糖 | 1.6 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 460 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 182 mg |
| 飽和脂肪 | 4.7 g |
| 精胺酸(Arg) | 913 mg |
| 維生素A總量(IU) | 7 I.U. |
| 維生素B1 | 0.04 mg |
| 維生素B12 | 0.03 ug |
| 維生素B2 | 0.05 mg |
| 維生素B6 | 0.05 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 14.11 mg |
| 熱量 | 464 kcal |
| 蔗糖 | 20.2 g |
| 鋅 | 1.3 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2725 mg |
| 糖質總量 | 25.5 g |
| 膳食纖維 | 5.3 g |
| 磷 | 263 mg |
| 總碳水化合物 | 36.4 g |
| 膽固醇 | 0 mg |
| 鎂 | 52 mg |
| 離胺酸(Lys) | 815 mg |
| 鐵 | 2.8 mg |
| 纈胺酸(Val) | 608 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 51 mg |
常見問題
豆干片(沙茶)的熱量是多少?
豆干片(沙茶)每 100 公克約 464 大卡。
豆干片(沙茶)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 464kcal、蛋白質 16.2g、脂肪 28.2g、碳水化合物 36.4g、糖 25.5g、鈉 686mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。