食品營養 › 羊乳片
羊乳片
糕餅點心類 · Goat milk tablet · 每 100 公克可食部分
410kcal
熱量
23.4g
蛋白質
10.0g
脂肪
56.6g
碳水化合物
47.5g
糖
319mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/1.86/5.88 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.97 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.97 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.09 mg |
| 十七酸(17:0) | 52 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 28 mg |
| 山酸(22:0) | 10 mg |
| 己酸(6:0) | 205 mg |
| 反式脂肪 | 189.05 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1787 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 3 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 1 mg |
| 廿四酸(24:0) | 2 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 2 mg |
| 月桂酸(12:0) | 789 mg |
| 水分 | 4.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 24546 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 798 mg |
| 半乳糖 | 0.0 g |
| 甘胺酸(Gly) | 466 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 567 mg |
| 白胺酸(Leu) | 2287 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 108 mg |
| 灰分 | 5.7 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 894 mg |
| 色胺酸(Trp) | 229 mg |
| 辛酸(8:0) | 264 mg |
| 乳糖 | 24.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 1026 mg |
| 其他脂肪酸 | 2 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 2047 mg |
| 花生油酸(20:4) | 5 mg |
| 花生酸(20:0) | 25 mg |
| 芥子酸(22:1) | 3 mg |
| 癸酸(10:0) | 649 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 1102 mg |
| 修正熱量 | 410 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 349 mg |
| 脂肪酸M總量 | 2125 mg |
| 脂肪酸P總量 | 1145 mg |
| 脂肪酸S總量 | 6733 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 1163 mg |
| 粗脂肪 | 10.0 g |
| 粗蛋白 | 23.4 g |
| 組胺酸(His) | 646 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 2574 mg |
| 麥芽糖 | 0.5 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 59 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2526 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 1083 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1271 mg |
| 菸鹼素 | 3.60 mg |
| 視網醇 | 33 ug |
| 視網醇當量(RE) | 33 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 1007 mg |
| 鈣 | 860 mg |
| 鈉 | 319 mg |
| 葉酸 | 15.0 ug |
| 葡萄糖 | 23.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 1085 mg |
| 酪酸(4:0) | 207 mg |
| 鉀 | 1150 mg |
| 飽和脂肪 | 6.7 g |
| 精胺酸(Arg) | 860 mg |
| 維生素A總量(IU) | 110 I.U. |
| 維生素B1 | 0.28 mg |
| 維生素B12 | 1.23 ug |
| 維生素B2 | 2.00 mg |
| 維生素B6 | 0.31 mg |
| 維生素C | 3.1 mg |
| 維生素E總量 | 1.06 mg |
| 熱量 | 410 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 3.1 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 5060 mg |
| 糖質總量 | 47.5 g |
| 磷 | 661 mg |
| 總碳水化合物 | 56.6 g |
| 膽固醇 | 21 mg |
| 鎂 | 181 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1885 mg |
| 鐵 | 0.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1410 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 16 mg |
常見問題
羊乳片的熱量是多少?
羊乳片每 100 公克約 410 大卡。
羊乳片有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 410kcal、蛋白質 23.4g、脂肪 10.0g、碳水化合物 56.6g、糖 47.5g、鈉 319mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。