食品營養 › 營養口糧
營養口糧
糕餅點心類 · 每 100 公克可食部分
424kcal
熱量
6.8g
蛋白質
8.7g
脂肪
79.7g
碳水化合物
18.3g
糖
333mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/1.79/3.83 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.74 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.83 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 5 ug |
| γ-生育酚 | 0.79 mg |
| δ-生育酚 | 0.09 mg |
| 十七酸(17:0) | 9 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 8 mg |
| 山酸(22:0) | 7 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 333 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 7 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 1070 mg |
| 水分 | 3.7 g |
| 水解胺基酸總量 | 7162 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 251 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 281 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 80 mg |
| 白胺酸(Leu) | 537 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 61 mg |
| 灰分 | 1.2 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 498 mg |
| 色胺酸(Trp) | 58 mg |
| 辛酸(8:0) | 161 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 1257 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 2331 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 22 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 140 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 354 mg |
| 修正熱量 | 419 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 141 mg |
| 脂肪酸M總量 | 2361 mg |
| 脂肪酸P總量 | 1318 mg |
| 脂肪酸S總量 | 5049 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 270 mg |
| 粗脂肪 | 8.7 g |
| 粗蛋白 | 6.8 g |
| 組胺酸(His) | 169 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 728 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 16 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2714 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 414 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 343 mg |
| 菸鹼素 | 0.68 mg |
| 視網醇 | 3 ug |
| 視網醇當量(RE) | 4 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 212 mg |
| 鈣 | 94 mg |
| 鈉 | 333 mg |
| 葉酸 | 15.9 ug |
| 葡萄糖 | 0.4 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 201 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 134 mg |
| 飽和脂肪 | 5.0 g |
| 精胺酸(Arg) | 277 mg |
| 維生素A總量(IU) | 19 I.U. |
| 維生素B1 | 0.32 mg |
| 維生素B12 | 0.08 ug |
| 維生素B2 | 0.05 mg |
| 維生素B6 | 0.04 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 1.63 mg |
| 熱量 | 424 kcal |
| 蔗糖 | 17.9 g |
| 鋅 | 0.8 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2455 mg |
| 糖質總量 | 18.3 g |
| 膳食纖維 | 2.7 g |
| 磷 | 90 mg |
| 總碳水化合物 | 79.7 g |
| 膽固醇 | 0 mg |
| 鎂 | 25 mg |
| 離胺酸(Lys) | 146 mg |
| 鐵 | 0.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 326 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 14 mg |
常見問題
營養口糧的熱量是多少?
營養口糧每 100 公克約 424 大卡。
營養口糧有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 424kcal、蛋白質 6.8g、脂肪 8.7g、碳水化合物 79.7g、糖 18.3g、鈉 333mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
相關衛教文章
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。