食品營養 › 煎餅
煎餅
糕餅點心類 · 每 100 公克可食部分
444kcal
熱量
6.3g
蛋白質
11.7g
脂肪
78.3g
碳水化合物
34.5g
糖
162mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/1.79/3.57 |
|---|---|
| α-生育酚 | 1.84 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.64 mg |
| β-生育酚 | 0.31 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 26 ug |
| γ-生育酚 | 5.99 mg |
| δ-生育酚 | 1.50 mg |
| 十七酸(17:0) | 39 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 60 mg |
| 山酸(22:0) | 20 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 364 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 12 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 510 mg |
| 水分 | 2.9 g |
| 水解胺基酸總量 | 6284 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 231 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 216 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 121 mg |
| 白胺酸(Leu) | 513 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 141 mg |
| 灰分 | 0.8 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 39 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 714 mg |
| 色胺酸(Trp) | 59 mg |
| 辛酸(8:0) | 96 mg |
| 乳糖 | 1.3 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 1696 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 3132 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 30 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 171 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 326 mg |
| 修正熱量 | 435 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 125 mg |
| 脂肪酸M總量 | 3283 mg |
| 脂肪酸P總量 | 1837 mg |
| 脂肪酸S總量 | 6567 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 264 mg |
| 粗脂肪 | 11.7 g |
| 粗蛋白 | 6.3 g |
| 組胺酸(His) | 171 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 602 mg |
| 麥芽糖 | 0.8 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 98 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3968 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 947 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 317 mg |
| 菸鹼素 | 0.54 mg |
| 視網醇 | 49 ug |
| 視網醇當量(RE) | 53 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 209 mg |
| 鈣 | 56 mg |
| 鈉 | 162 mg |
| 葉酸 | 12.5 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 199 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 157 mg |
| 飽和脂肪 | 6.6 g |
| 精胺酸(Arg) | 215 mg |
| 維生素A總量(IU) | 208 I.U. |
| 維生素B1 | 0.03 mg |
| 維生素B12 | 0.03 ug |
| 維生素B2 | 0.16 mg |
| 維生素B6 | 0.01 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 9.65 mg |
| 熱量 | 444 kcal |
| 蔗糖 | 32.4 g |
| 鋅 | 0.6 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1865 mg |
| 糖質總量 | 34.5 g |
| 膳食纖維 | 4.1 g |
| 磷 | 115 mg |
| 總碳水化合物 | 78.3 g |
| 膽固醇 | 31 mg |
| 鎂 | 20 mg |
| 離胺酸(Lys) | 167 mg |
| 鐵 | 0.7 mg |
| 纈胺酸(Val) | 320 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 14 mg |
常見問題
煎餅的熱量是多少?
煎餅每 100 公克約 444 大卡。
煎餅有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 444kcal、蛋白質 6.3g、脂肪 11.7g、碳水化合物 78.3g、糖 34.5g、鈉 162mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。