食品營養 › 土司(含全穀粉)
土司(含全穀粉)
糕餅點心類 · 每 100 公克可食部分
292kcal
熱量
10.0g
蛋白質
6.1g
脂肪
49.2g
碳水化合物
6.7g
糖
355mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/2.01/2.78 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.82 mg |
| α-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 1.04 mg |
| β-生育酚 | 0.27 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 3 ug |
| γ-生育酚 | 0.86 mg |
| δ-生育酚 | 0.09 mg |
| 十七酸(17:0) | 31 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 14 mg |
| 山酸(22:0) | 6 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 437 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 3 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 143 mg |
| 水分 | 33.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 9861 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 151 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 513 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 67 mg |
| 白胺酸(Leu) | 701 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 69 mg |
| 灰分 | 1.4 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 10 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 114 mg |
| 色胺酸(Trp) | 70 mg |
| 辛酸(8:0) | 18 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 991 mg |
| 其他脂肪酸 | 13 mg |
| 果糖 | 2.9 g |
| 油酸(18:1) | 2080 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 20 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 16 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 480 mg |
| 修正熱量 | 283 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 243 mg |
| 脂肪酸M總量 | 2135 mg |
| 脂肪酸P總量 | 1060 mg |
| 脂肪酸S總量 | 2944 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 382 mg |
| 粗脂肪 | 6.1 g |
| 粗蛋白 | 10.0 g |
| 組胺酸(His) | 321 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 1131 mg |
| 麥芽糖 | 1.6 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 30 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2112 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 469 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 443 mg |
| 菸鹼素 | 1.95 mg |
| 視網醇 | 0 ug |
| 視網醇當量(RE) | 1 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 264 mg |
| 鈣 | 18 mg |
| 鈉 | 355 mg |
| 葉酸 | 66.7 ug |
| 葡萄糖 | 2.1 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 295 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 137 mg |
| 飽和脂肪 | 2.9 g |
| 精胺酸(Arg) | 411 mg |
| 維生素A總量(IU) | 5 I.U. |
| 維生素B1 | 0.22 mg |
| 維生素B12 | 0.21 ug |
| 維生素B2 | 0.07 mg |
| 維生素B6 | 0.11 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 2.04 mg |
| 熱量 | 292 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 1.4 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 3301 mg |
| 糖質總量 | 6.7 g |
| 膳食纖維 | 4.2 g |
| 磷 | 130 mg |
| 總碳水化合物 | 49.2 g |
| 膽固醇 | 3 mg |
| 鎂 | 46 mg |
| 離胺酸(Lys) | 250 mg |
| 鐵 | 1.3 mg |
| 纈胺酸(Val) | 402 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 15 mg |
常見問題
土司(含全穀粉)的熱量是多少?
土司(含全穀粉)每 100 公克約 292 大卡。
土司(含全穀粉)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 292kcal、蛋白質 10.0g、脂肪 6.1g、碳水化合物 49.2g、糖 6.7g、鈉 355mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。