食品營養 › 海綿蛋糕(圓形)
海綿蛋糕(圓形)
糕餅點心類 · 每 100 公克可食部分
344kcal
熱量
5.1g
蛋白質
18.1g
脂肪
40.2g
碳水化合物
20.8g
糖
208mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 2.35/1.52/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 1.87 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.73 mg |
| β-生育酚 | 0.34 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 6 ug |
| γ-生育酚 | 6.64 mg |
| δ-生育酚 | 0.91 mg |
| 十七酸(17:0) | 22 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 5 mg |
| 山酸(22:0) | 66 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 697 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 29 mg |
| 廿四酸(24:0) | 25 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 4 mg |
| 水分 | 35.7 g |
| 水解胺基酸總量 | 7564 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 413 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 263 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 243 mg |
| 白胺酸(Leu) | 655 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 891 mg |
| 灰分 | 0.9 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 29 mg |
| 色胺酸(Trp) | 118 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 7707 mg |
| 其他脂肪酸 | 44 mg |
| 果糖 | 0.6 g |
| 油酸(18:1) | 5470 mg |
| 花生油酸(20:4) | 73 mg |
| 花生酸(20:0) | 53 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 410 mg |
| 修正熱量 | 339 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 138 mg |
| 脂肪酸M總量 | 5623 mg |
| 脂肪酸P總量 | 8700 mg |
| 脂肪酸S總量 | 3709 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 374 mg |
| 粗脂肪 | 18.1 g |
| 粗蛋白 | 5.1 g |
| 組胺酸(His) | 182 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 349 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 111 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2620 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 884 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 492 mg |
| 菸鹼素 | 0.16 mg |
| 視網醇 | 87 ug |
| 視網醇當量(RE) | 88 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 322 mg |
| 鈣 | 43 mg |
| 鈉 | 208 mg |
| 葉酸 | 18.4 ug |
| 葡萄糖 | 2.3 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 279 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 111 mg |
| 飽和脂肪 | 3.7 g |
| 精胺酸(Arg) | 406 mg |
| 維生素A總量(IU) | 301 I.U. |
| 維生素B1 | 0.06 mg |
| 維生素B12 | 0.43 ug |
| 維生素B2 | 0.31 mg |
| 維生素B6 | 0.03 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 9.76 mg |
| 熱量 | 344 kcal |
| 蔗糖 | 17.9 g |
| 鋅 | 0.8 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1249 mg |
| 糖質總量 | 20.8 g |
| 膳食纖維 | 2.5 g |
| 磷 | 156 mg |
| 總碳水化合物 | 40.2 g |
| 膽固醇 | 197 mg |
| 鎂 | 12 mg |
| 離胺酸(Lys) | 508 mg |
| 鐵 | 1.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 467 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 42 mg |
常見問題
海綿蛋糕(圓形)的熱量是多少?
海綿蛋糕(圓形)每 100 公克約 344 大卡。
海綿蛋糕(圓形)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 344kcal、蛋白質 5.1g、脂肪 18.1g、碳水化合物 40.2g、糖 20.8g、鈉 208mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。