食品營養 › 牛肉醬
牛肉醬
調味料及香辛料類 · 每 100 公克可食部分
507kcal
熱量
17.0g
蛋白質
38.9g
脂肪
22.2g
碳水化合物
11.7g
糖
989mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 3.13/1.37/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 4.47 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 6.21 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 587 ug |
| γ-生育酚 | 16.39 mg |
| δ-生育酚 | 3.24 mg |
| 十七酸(17:0) | 52 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 13 mg |
| 山酸(22:0) | 169 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1388 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 62 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 18.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 14201 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 877 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 710 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 348 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1263 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 2563 mg |
| 灰分 | 3.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 9 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 75 mg |
| 色胺酸(Trp) | 234 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 19537 mg |
| 其他脂肪酸 | 28 mg |
| 果糖 | 0.5 g |
| 油酸(18:1) | 9531 mg |
| 花生油酸(20:4) | 16 mg |
| 花生酸(20:0) | 150 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 655 mg |
| 修正熱量 | 505 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 51 mg |
| 脂肪酸M總量 | 9708 mg |
| 脂肪酸P總量 | 22116 mg |
| 脂肪酸S總量 | 7063 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 703 mg |
| 粗脂肪 | 38.9 g |
| 粗蛋白 | 17.0 g |
| 組胺酸(His) | 441 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 529 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 93 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 4588 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 1952 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 563 mg |
| 菸鹼素 | 2.65 mg |
| 視網醇 | 43 ug |
| 視網醇當量(RE) | 141 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 647 mg |
| 鈣 | 24 mg |
| 鈉 | 989 mg |
| 葉酸 | 4.7 ug |
| 葡萄糖 | 0.4 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 504 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 248 mg |
| 飽和脂肪 | 7.1 g |
| 精胺酸(Arg) | 891 mg |
| 維生素A總量(IU) | 1123 I.U. |
| 維生素B1 | 0.03 mg |
| 維生素B12 | 1.17 ug |
| 維生素B2 | 0.19 mg |
| 維生素B6 | 0.18 mg |
| 維生素C | 2.6 mg |
| 維生素E總量 | 24.11 mg |
| 熱量 | 507 kcal |
| 蔗糖 | 10.9 g |
| 鋅 | 3.5 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2440 mg |
| 糖質總量 | 11.7 g |
| 膳食纖維 | 1.0 g |
| 磷 | 151 mg |
| 總碳水化合物 | 22.2 g |
| 膽固醇 | 28 mg |
| 鎂 | 34 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1274 mg |
| 鐵 | 3.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 683 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 74 mg |
常見問題
牛肉醬的熱量是多少?
牛肉醬每 100 公克約 507 大卡。
牛肉醬有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 507kcal、蛋白質 17.0g、脂肪 38.9g、碳水化合物 22.2g、糖 11.7g、鈉 989mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。