食品營養 › 薄鹽黑豆醬油膏
薄鹽黑豆醬油膏
調味料及香辛料類 · 每 100 公克可食部分
124kcal
熱量
7.6g
蛋白質
0.1g
脂肪
23.3g
碳水化合物
2964mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| α-生育酚 | 1.42 mg |
|---|---|
| α-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 1.74 mg |
| β-生育酚 | 0.09 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 2.51 mg |
| δ-生育酚 | 0.78 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 394 mg |
| 水分 | 60.4 g |
| 水解胺基酸總量 | 5327 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 767 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 239 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 64 mg |
| 白胺酸(Leu) | 363 mg |
| 灰分 | 8.6 g |
| 色胺酸(Trp) | 18 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 136 mg |
| 修正熱量 | 124 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 305 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 253 mg |
| 粗脂肪 | 0.1 g |
| 粗蛋白 | 7.6 g |
| 組胺酸(His) | 53 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 254 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 77 mg |
| 菸鹼素 | 0.61 mg |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 83 mg |
| 鈣 | 12 mg |
| 鈉 | 2964 mg |
| 葉酸 | 105.1 ug |
| 酪胺酸(Tyr) | 39 mg |
| 鉀 | 366 mg |
| 精胺酸(Arg) | 71 mg |
| 維生素A總量(IU) | 0 I.U. |
| 維生素B1 | 0.02 mg |
| 維生素B2 | 0.11 mg |
| 維生素B6 | 1.34 mg |
| 維生素E總量 | 4.80 mg |
| 熱量 | 124 kcal |
| 鋅 | 0.3 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1561 mg |
| 磷 | 123 mg |
| 總碳水化合物 | 23.3 g |
| 鎂 | 52 mg |
| 離胺酸(Lys) | 357 mg |
| 鐵 | 0.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 294 mg |
常見問題
薄鹽黑豆醬油膏的熱量是多少?
薄鹽黑豆醬油膏每 100 公克約 124 大卡。
薄鹽黑豆醬油膏有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 124kcal、蛋白質 7.6g、脂肪 0.1g、碳水化合物 23.3g、鈉 2964mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。