食品營養 › 薄鹽醬油(低鈉高鉀)
薄鹽醬油(低鈉高鉀)
調味料及香辛料類 · Soy sauce · 每 100 公克可食部分
56kcal
熱量
6.5g
蛋白質
7.6g
碳水化合物
3260mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| α-生育酚 | 0.00 mg |
|---|---|
| α-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.00 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 545 mg |
| 水分 | 71.7 g |
| 水解胺基酸總量 | 4500 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 272 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 197 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 52 mg |
| 白胺酸(Leu) | 354 mg |
| 灰分 | 14.2 g |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 221 mg |
| 修正熱量 | 56 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 71 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 235 mg |
| 粗蛋白 | 6.5 g |
| 組胺酸(His) | 78 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 332 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 235 mg |
| 菸鹼素 | 1.94 mg |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 189 mg |
| 鈣 | 12 mg |
| 鈉 | 3260 mg |
| 酪胺酸(Tyr) | 62 mg |
| 鉀 | 2676 mg |
| 精胺酸(Arg) | 105 mg |
| 維生素A總量(IU) | 0 I.U. |
| 維生素B1 | 0.00 mg |
| 維生素B12 | 21.30 ug |
| 維生素B2 | 0.21 mg |
| 維生素B6 | 0.76 mg |
| 維生素E總量 | 0.00 mg |
| 熱量 | 56 kcal |
| 鋅 | 0.8 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1045 mg |
| 磷 | 158 mg |
| 總碳水化合物 | 7.6 g |
| 鎂 | 98 mg |
| 離胺酸(Lys) | 246 mg |
| 鐵 | 8.2 mg |
| 纈胺酸(Val) | 263 mg |
常見問題
薄鹽醬油(低鈉高鉀)的熱量是多少?
薄鹽醬油(低鈉高鉀)每 100 公克約 56 大卡。
薄鹽醬油(低鈉高鉀)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 56kcal、蛋白質 6.5g、碳水化合物 7.6g、鈉 3260mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。