食品營養 › 七味唐辛子
七味唐辛子
調味料及香辛料類 · Shichimi togarashi · 每 100 公克可食部分
463kcal
熱量
15.8g
蛋白質
24.1g
脂肪
45.8g
碳水化合物
5.0g
糖
39mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 2.78/1.89/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 15.22 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 23.41 mg |
| β-生育酚 | 2.77 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 1082 ug |
| γ-生育酚 | 68.01 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 22 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 58 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1734 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 36 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 36 mg |
| 水分 | 9.0 g |
| 水解胺基酸總量 | 13225 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 634 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 719 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 200 mg |
| 白胺酸(Leu) | 888 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 414 mg |
| 灰分 | 5.3 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 34 mg |
| 色胺酸(Trp) | 140 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 11381 mg |
| 其他脂肪酸 | 19 mg |
| 果糖 | 2.9 g |
| 油酸(18:1) | 7884 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 147 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 591 mg |
| 修正熱量 | 370 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 191 mg |
| 脂肪酸M總量 | 8017 mg |
| 脂肪酸P總量 | 11795 mg |
| 脂肪酸S總量 | 4238 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 480 mg |
| 粗脂肪 | 24.1 g |
| 粗蛋白 | 15.8 g |
| 組胺酸(His) | 277 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 1259 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 89 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2710 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 1196 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 570 mg |
| 菸鹼素 | 9.13 mg |
| 視網醇當量(RE) | 180 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 523 mg |
| 鈣 | 361 mg |
| 鈉 | 39 mg |
| 葉酸 | 112.3 ug |
| 葡萄糖 | 1.3 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 450 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 1956 mg |
| 飽和脂肪 | 4.2 g |
| 精胺酸(Arg) | 1268 mg |
| 維生素A總量(IU) | 1803 I.U. |
| 維生素B1 | 0.23 mg |
| 維生素B2 | 0.90 mg |
| 維生素B6 | 1.91 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 86.01 mg |
| 熱量 | 463 kcal |
| 蔗糖 | 0.8 g |
| 鋅 | 2.6 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2170 mg |
| 糖質總量 | 5.0 g |
| 膳食纖維 | 46.5 g |
| 磷 | 331 mg |
| 總碳水化合物 | 45.8 g |
| 鎂 | 236 mg |
| 離胺酸(Lys) | 566 mg |
| 鐵 | 11.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 567 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 43 mg |
常見問題
七味唐辛子的熱量是多少?
七味唐辛子每 100 公克約 463 大卡。
七味唐辛子有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 463kcal、蛋白質 15.8g、脂肪 24.1g、碳水化合物 45.8g、糖 5.0g、鈉 39mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。