食品營養 › 脫脂凝態發酵乳(纖維強化)
脫脂凝態發酵乳(纖維強化)
乳品類 · Skimmed yoghurt: fiber enriched · 每 100 公克可食部分
84kcal
熱量
4.1g
蛋白質
0.5g
脂肪
15.9g
碳水化合物
10.9g
糖
51mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/4.79/16.12 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.02 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.02 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 2 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 3 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 6 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 335 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 12 mg |
| 水分 | 78.6 g |
| 水解胺基酸總量 | 4324 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 171 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 153 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 100 mg |
| 白胺酸(Leu) | 420 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 3 mg |
| 灰分 | 1.0 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 3 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 34 mg |
| 色胺酸(Trp) | 2 mg |
| 辛酸(8:0) | 4 mg |
| 乳糖 | 5.1 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 18 mg |
| 其他脂肪酸 | 1 mg |
| 果糖 | 0.7 g |
| 油酸(18:1) | 91 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 1 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 9 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 199 mg |
| 修正熱量 | 84 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 21 mg |
| 脂肪酸M總量 | 99 mg |
| 脂肪酸P總量 | 21 mg |
| 脂肪酸S總量 | 333 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 205 mg |
| 粗脂肪 | 0.5 g |
| 粗蛋白 | 4.1 g |
| 組胺酸(His) | 108 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 371 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 4 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 94 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 39 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 223 mg |
| 菸鹼素 | 0.88 mg |
| 視網醇 | 8 ug |
| 視網醇當量(RE) | 8 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 178 mg |
| 鈣 | 142 mg |
| 鈉 | 51 mg |
| 葉酸 | 3.5 ug |
| 葡萄糖 | 0.3 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 187 mg |
| 酪酸(4:0) | 128 mg |
| 鉀 | 205 mg |
| 飽和脂肪 | 0.3 g |
| 精胺酸(Arg) | 159 mg |
| 維生素A總量(IU) | 26 I.U. |
| 維生素B1 | 0.06 mg |
| 維生素B12 | 0.00 ug |
| 維生素B2 | 0.27 mg |
| 維生素B6 | 0.06 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 0.02 mg |
| 熱量 | 84 kcal |
| 蔗糖 | 4.7 g |
| 鋅 | 0.5 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 908 mg |
| 糖質總量 | 10.9 g |
| 膳食纖維 | 0.1 g |
| 磷 | 98 mg |
| 總碳水化合物 | 15.9 g |
| 膽固醇 | 6 mg |
| 鎂 | 13 mg |
| 離胺酸(Lys) | 349 mg |
| 鐵 | 0.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 237 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 1 mg |
常見問題
脫脂凝態發酵乳(纖維強化)的熱量是多少?
脫脂凝態發酵乳(纖維強化)每 100 公克約 84 大卡。
脫脂凝態發酵乳(纖維強化)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 84kcal、蛋白質 4.1g、脂肪 0.5g、碳水化合物 15.9g、糖 10.9g、鈉 51mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。