食品營養 › 中脂濃稠發酵乳
中脂濃稠發酵乳
乳品類 · Medium fat concentrated fermented milk · 每 100 公克可食部分
82kcal
熱量
2.9g
蛋白質
2.3g
脂肪
12.6g
碳水化合物
9.1g
糖
38mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/9.62/25.46 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.07 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.07 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 16 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 24 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 45 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 232 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 73 mg |
| 水分 | 81.6 g |
| 水解胺基酸總量 | 2751 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 106 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 55 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 61 mg |
| 白胺酸(Leu) | 280 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 10 mg |
| 灰分 | 0.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 22 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 234 mg |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 辛酸(8:0) | 28 mg |
| 乳糖 | 1.6 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 53 mg |
| 其他脂肪酸 | 18 mg |
| 果糖 | 0.1 g |
| 油酸(18:1) | 545 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 4 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 63 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 122 mg |
| 修正熱量 | 80 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 22 mg |
| 脂肪酸M總量 | 603 mg |
| 脂肪酸P總量 | 63 mg |
| 脂肪酸S總量 | 1596 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 142 mg |
| 粗脂肪 | 2.3 g |
| 粗蛋白 | 2.9 g |
| 組胺酸(His) | 67 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 234 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 36 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 701 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 242 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 143 mg |
| 菸鹼素 | 0.88 mg |
| 視網醇 | 31 ug |
| 視網醇當量(RE) | 31 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 129 mg |
| 鈣 | 87 mg |
| 鈉 | 38 mg |
| 葉酸 | 2.5 ug |
| 葡萄糖 | 0.7 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 119 mg |
| 酪酸(4:0) | 165 mg |
| 鉀 | 138 mg |
| 飽和脂肪 | 1.6 g |
| 精胺酸(Arg) | 89 mg |
| 維生素A總量(IU) | 102 I.U. |
| 維生素B1 | 0.04 mg |
| 維生素B12 | 0.91 ug |
| 維生素B2 | 0.21 mg |
| 維生素B6 | 0.04 mg |
| 維生素C | 0.3 mg |
| 維生素E總量 | 0.07 mg |
| 熱量 | 82 kcal |
| 蔗糖 | 6.7 g |
| 鋅 | 0.3 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 552 mg |
| 糖質總量 | 9.1 g |
| 膳食纖維 | 0.9 g |
| 磷 | 62 mg |
| 總碳水化合物 | 12.6 g |
| 膽固醇 | 10 mg |
| 鎂 | 9 mg |
| 離胺酸(Lys) | 236 mg |
| 鐵 | 0.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 161 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 0 mg |
常見問題
中脂濃稠發酵乳的熱量是多少?
中脂濃稠發酵乳每 100 公克約 82 大卡。
中脂濃稠發酵乳有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 82kcal、蛋白質 2.9g、脂肪 2.3g、碳水化合物 12.6g、糖 9.1g、鈉 38mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。