食品營養 › 全脂濃稠發酵乳
全脂濃稠發酵乳
乳品類 · Whole concentrated fermented milk · 每 100 公克可食部分
90kcal
熱量
4.1g
蛋白質
3.2g
脂肪
11.3g
碳水化合物
11.2g
糖
52mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/8.71/18.88 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.00 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.00 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 0 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 36 mg |
| 山酸(22:0) | 101 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 280 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 127 mg |
| 水分 | 80.6 g |
| 水解胺基酸總量 | 3239 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 131 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 63 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 72 mg |
| 白胺酸(Leu) | 335 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 0 mg |
| 灰分 | 0.9 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 31 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 372 mg |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 辛酸(8:0) | 78 mg |
| 乳糖 | 3.7 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 112 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 883 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 0 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 15 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 134 mg |
| 修正熱量 | 90 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 29 mg |
| 脂肪酸M總量 | 971 mg |
| 脂肪酸P總量 | 112 mg |
| 脂肪酸S總量 | 2106 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 187 mg |
| 粗脂肪 | 3.2 g |
| 粗蛋白 | 4.1 g |
| 組胺酸(His) | 80 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 254 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 57 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 1057 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 321 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 170 mg |
| 菸鹼素 | 0.00 mg |
| 視網醇 | 20 ug |
| 視網醇當量(RE) | 20 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 164 mg |
| 鈣 | 90 mg |
| 鈉 | 52 mg |
| 葉酸 | 13.0 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 137 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 173 mg |
| 飽和脂肪 | 2.1 g |
| 精胺酸(Arg) | 94 mg |
| 維生素A總量(IU) | 65 I.U. |
| 維生素B1 | 0.04 mg |
| 維生素B12 | 0.29 ug |
| 維生素B2 | 0.18 mg |
| 維生素B6 | 0.10 mg |
| 維生素C | 0.2 mg |
| 維生素E總量 | 0.00 mg |
| 熱量 | 90 kcal |
| 蔗糖 | 7.5 g |
| 鋅 | 0.5 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 661 mg |
| 糖質總量 | 11.2 g |
| 磷 | 75 mg |
| 總碳水化合物 | 11.3 g |
| 膽固醇 | 11 mg |
| 鎂 | 11 mg |
| 離胺酸(Lys) | 256 mg |
| 鐵 | 0.0 mg |
| 纈胺酸(Val) | 193 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 0 mg |
常見問題
全脂濃稠發酵乳的熱量是多少?
全脂濃稠發酵乳每 100 公克約 90 大卡。
全脂濃稠發酵乳有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 90kcal、蛋白質 4.1g、脂肪 3.2g、碳水化合物 11.3g、糖 11.2g、鈉 52mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。