食品營養 › 全脂鮮乳(7月取樣)
全脂鮮乳(7月取樣)
乳品類 · Whole fresh milk · 每 100 公克可食部分
65kcal
熱量
3.7g
蛋白質
3.7g
脂肪
4.2g
碳水化合物
4.4g
糖
32mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/6.42/14.78 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.06 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.06 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 3 ug |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 24 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 40 mg |
| 山酸(22:0) | 3 mg |
| 己酸(6:0) | 70 mg |
| 反式脂肪 | 93.55 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 237 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 2 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 2 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 1 mg |
| 月桂酸(12:0) | 113 mg |
| 水分 | 87.7 g |
| 水解胺基酸總量 | 3167 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 107 mg |
| 半乳糖 | 0.0 g |
| 甘胺酸(Gly) | 61 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 37 mg |
| 白胺酸(Leu) | 325 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 24 mg |
| 灰分 | 0.7 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 34 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 385 mg |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 辛酸(8:0) | 43 mg |
| 乳糖 | 4.4 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 133 mg |
| 其他脂肪酸 | 24 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 968 mg |
| 花生油酸(20:4) | 6 mg |
| 花生酸(20:0) | 5 mg |
| 芥子酸(22:1) | 2 mg |
| 癸酸(10:0) | 95 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 148 mg |
| 修正熱量 | 65 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 22 mg |
| 脂肪酸M總量 | 1064 mg |
| 脂肪酸P總量 | 166 mg |
| 脂肪酸S總量 | 2451 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 152 mg |
| 粗脂肪 | 3.7 g |
| 粗蛋白 | 3.7 g |
| 組胺酸(His) | 81 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 309 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 59 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 1254 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 416 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 170 mg |
| 菸鹼素 | 0.00 mg |
| 視網醇 | 44 ug |
| 視網醇當量(RE) | 44 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 128 mg |
| 鈣 | 133 mg |
| 鈉 | 32 mg |
| 葉酸 | 9.0 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 158 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 142 mg |
| 飽和脂肪 | 2.5 g |
| 精胺酸(Arg) | 109 mg |
| 維生素A總量(IU) | 151 I.U. |
| 維生素B1 | 0.03 mg |
| 維生素B12 | 0.33 ug |
| 維生素B2 | 0.14 mg |
| 維生素B6 | 0.00 mg |
| 維生素C | 0.5 mg |
| 維生素D2 | 0.00 ug |
| 維生素D3 | 0.00 ug |
| 維生素D總量(IU) | 0.00 I.U. |
| 維生素D總量(ug) | 0.00 ug |
| 維生素E總量 | 0.06 mg |
| 維生素K1 | 0.00 ug |
| 維生素K2(MK-4) | 1.65 ug |
| 維生素K2(MK-7) | 0.00 ug |
| 銅 | 0.005 mg |
| 熱量 | 65 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 0.5 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 674 mg |
| 糖質總量 | 4.4 g |
| 膳食纖維 | 0.0 g |
| 錳 | 0.002 mg |
| 磷 | 78 mg |
| 總碳水化合物 | 4.2 g |
| 膽固醇 | 14 mg |
| 鎂 | 9 mg |
| 離胺酸(Lys) | 257 mg |
| 鐵 | 0.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 193 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 1 mg |
常見問題
全脂鮮乳(7月取樣)的熱量是多少?
全脂鮮乳(7月取樣)每 100 公克約 65 大卡。
全脂鮮乳(7月取樣)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 65kcal、蛋白質 3.7g、脂肪 3.7g、碳水化合物 4.2g、糖 4.4g、鈉 32mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。