食品營養 › 全脂鮮乳(9月取樣)
全脂鮮乳(9月取樣)
乳品類 · Whole fresh milk · 每 100 公克可食部分
64kcal
熱量
2.8g
蛋白質
3.6g
脂肪
5.3g
碳水化合物
4.3g
糖
33mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/9.90/22.86 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.06 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.06 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.01 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 26 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 6 mg |
| 十五酸(15:0) | 38 mg |
| 山酸(22:0) | 3 mg |
| 己酸(6:0) | 71 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 203 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 2 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 2 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 4 mg |
| 月桂酸(12:0) | 103 mg |
| 水分 | 87.8 g |
| 水解胺基酸總量 | 2787 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 91 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 54 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 64 mg |
| 白胺酸(Leu) | 275 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 13 mg |
| 灰分 | 0.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 32 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 355 mg |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 辛酸(8:0) | 41 mg |
| 乳糖 | 4.3 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 81 mg |
| 其他脂肪酸 | 17 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 940 mg |
| 花生油酸(20:4) | 6 mg |
| 花生酸(20:0) | 7 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 84 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 132 mg |
| 修正熱量 | 64 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 67 mg |
| 脂肪酸M總量 | 1045 mg |
| 脂肪酸P總量 | 106 mg |
| 脂肪酸S總量 | 2414 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 149 mg |
| 粗脂肪 | 3.6 g |
| 粗蛋白 | 2.8 g |
| 組胺酸(His) | 85 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 269 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 71 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 1133 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 429 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 134 mg |
| 菸鹼素 | 0.39 mg |
| 視網醇 | 44 ug |
| 視網醇當量(RE) | 44 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 115 mg |
| 鈣 | 89 mg |
| 鈉 | 33 mg |
| 葉酸 | 1.2 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 139 mg |
| 酪酸(4:0) | 118 mg |
| 鉀 | 129 mg |
| 飽和脂肪 | 2.4 g |
| 精胺酸(Arg) | 98 mg |
| 維生素A總量(IU) | 147 I.U. |
| 維生素B1 | 0.05 mg |
| 維生素B12 | 0.34 ug |
| 維生素B2 | 0.17 mg |
| 維生素B6 | 0.04 mg |
| 維生素C | 0.4 mg |
| 維生素E總量 | 0.07 mg |
| 熱量 | 64 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 0.4 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 502 mg |
| 糖質總量 | 4.3 g |
| 磷 | 72 mg |
| 總碳水化合物 | 5.3 g |
| 膽固醇 | 13 mg |
| 鎂 | 9 mg |
| 離胺酸(Lys) | 230 mg |
| 鐵 | 0.0 mg |
| 纈胺酸(Val) | 179 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 2 mg |
常見問題
全脂鮮乳(9月取樣)的熱量是多少?
全脂鮮乳(9月取樣)每 100 公克約 64 大卡。
全脂鮮乳(9月取樣)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 64kcal、蛋白質 2.8g、脂肪 3.6g、碳水化合物 5.3g、糖 4.3g、鈉 33mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。