食品營養 › 鵪鶉滷蛋
鵪鶉滷蛋
蛋類 · Quail's egg · 每 100 公克可食部分
238kcal
熱量
16.2g
蛋白質
14.3g
脂肪
11.1g
碳水化合物
5.0g
糖
315mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/2.26/2.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 2.20 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.29 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 5 ug |
| γ-生育酚 | 0.89 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 31 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 9 mg |
| 山酸(22:0) | 3 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1608 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 83 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 133 mg |
| 廿四酸(24:0) | 1 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 6 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 57.0 g |
| 水解胺基酸總量 | 16375 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 904 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 620 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 362 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1486 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 77 mg |
| 灰分 | 1.4 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 12 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 75 mg |
| 色胺酸(Trp) | 203 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 2106 mg |
| 其他脂肪酸 | 56 mg |
| 果糖 | 0.4 g |
| 油酸(18:1) | 5591 mg |
| 花生油酸(20:4) | 312 mg |
| 花生酸(20:0) | 5 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 876 mg |
| 修正熱量 | 238 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 191 mg |
| 脂肪酸M總量 | 6127 mg |
| 脂肪酸P總量 | 2716 mg |
| 脂肪酸S總量 | 5433 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 812 mg |
| 粗脂肪 | 14.3 g |
| 粗蛋白 | 16.2 g |
| 組胺酸(His) | 416 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 863 mg |
| 麥芽糖 | 0.8 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 509 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3809 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 1499 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1198 mg |
| 菸鹼素 | 0.06 mg |
| 視網醇 | 278 ug |
| 視網醇當量(RE) | 279 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 892 mg |
| 鈣 | 78 mg |
| 鈉 | 315 mg |
| 葉酸 | 35.2 ug |
| 葡萄糖 | 0.3 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 710 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 92 mg |
| 飽和脂肪 | 5.4 g |
| 精胺酸(Arg) | 839 mg |
| 維生素A總量(IU) | 935 I.U. |
| 維生素B1 | 0.01 mg |
| 維生素B12 | 1.33 ug |
| 維生素B2 | 0.45 mg |
| 維生素B6 | 0.14 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 3.09 mg |
| 銅 | 0.076 mg |
| 熱量 | 238 kcal |
| 蔗糖 | 3.5 g |
| 鋅 | 2.5 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2239 mg |
| 糖質總量 | 5.0 g |
| 磷 | 261 mg |
| 總碳水化合物 | 11.1 g |
| 膽固醇 | 787 mg |
| 鎂 | 13 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1200 mg |
| 鐵 | 3.1 mg |
| 纈胺酸(Val) | 955 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 15 mg |
常見問題
鵪鶉滷蛋的熱量是多少?
鵪鶉滷蛋每 100 公克約 238 大卡。
鵪鶉滷蛋有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 238kcal、蛋白質 16.2g、脂肪 14.3g、碳水化合物 11.1g、糖 5.0g、鈉 315mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。