食品營養 › 鴨鹹蛋黃
鴨鹹蛋黃
蛋類 · Duck's egg yolk: salted · 每 100 公克可食部分
528kcal
熱量
23.6g
蛋白質
47.6g
脂肪
1.3g
碳水化合物
0.0g
糖
397mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/3.33/2.06 |
|---|---|
| α-生育酚 | 5.16 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 5.37 mg |
| β-生育酚 | 0.12 mg |
| γ-生育酚 | 1.51 mg |
| δ-生育酚 | 0.01 mg |
| 十七酸(17:0) | 78 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 89 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1870 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 182 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 425 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 24.2 g |
| 水解胺基酸總量 | 21524 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1134 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 645 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 619 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1942 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 324 mg |
| 灰分 | 3.3 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 253 mg |
| 色胺酸(Trp) | 289 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 5147 mg |
| 其他脂肪酸 | 465 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 23385 mg |
| 花生油酸(20:4) | 1347 mg |
| 花生酸(20:0) | 0 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 940 mg |
| 修正熱量 | 528 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 549 mg |
| 脂肪酸M總量 | 24709 mg |
| 脂肪酸P總量 | 7425 mg |
| 脂肪酸S總量 | 15273 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 1076 mg |
| 粗脂肪 | 47.6 g |
| 粗蛋白 | 23.6 g |
| 組胺酸(His) | 591 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 870 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 1242 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 12165 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 2688 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1595 mg |
| 菸鹼素 | 0.52 mg |
| 視網醇 | 754 ug |
| 視網醇當量(RE) | 754 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 1149 mg |
| 鈣 | 185 mg |
| 鈉 | 397 mg |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 1021 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 118 mg |
| 飽和脂肪 | 15.3 g |
| 精胺酸(Arg) | 1471 mg |
| 維生素A總量(IU) | 2513 I.U. |
| 維生素B1 | 0.85 mg |
| 維生素B12 | 7.03 ug |
| 維生素B2 | 1.72 mg |
| 維生素B6 | 0.56 mg |
| 維生素C | 4.5 mg |
| 維生素E總量 | 6.80 mg |
| 熱量 | 528 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 5.0 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2778 mg |
| 糖質總量 | 0.0 g |
| 磷 | 802 mg |
| 總碳水化合物 | 1.3 g |
| 膽固醇 | 1891 mg |
| 鎂 | 19 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1840 mg |
| 鐵 | 7.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1146 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 81 mg |
常見問題
鴨鹹蛋黃的熱量是多少?
鴨鹹蛋黃每 100 公克約 528 大卡。
鴨鹹蛋黃有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 528kcal、蛋白質 23.6g、脂肪 47.6g、碳水化合物 1.3g、糖 0.0g、鈉 397mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。