食品營養 › 鴨熟鹹蛋(薄鹽)
鴨熟鹹蛋(薄鹽)
蛋類 · Duck's egg: salted · 每 100 公克可食部分
194kcal
熱量
13.7g
蛋白質
13.8g
脂肪
3.5g
碳水化合物
0.0g
糖
1267mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/2.27/1.63 |
|---|---|
| α-生育酚 | 1.60 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 1.70 mg |
| β-生育酚 | 0.01 mg |
| γ-生育酚 | 1.02 mg |
| δ-生育酚 | 0.01 mg |
| 十七酸(17:0) | 28 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 4 mg |
| 山酸(22:0) | 3 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1223 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 67 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 179 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 65.1 g |
| 水解胺基酸總量 | 14598 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 652 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 452 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 593 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1157 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 132 mg |
| 灰分 | 3.8 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 70 mg |
| 色胺酸(Trp) | 135 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 1905 mg |
| 其他脂肪酸 | 108 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 6059 mg |
| 花生油酸(20:4) | 531 mg |
| 花生酸(20:0) | 3 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 793 mg |
| 修正熱量 | 194 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 1417 mg |
| 脂肪酸M總量 | 6383 mg |
| 脂肪酸P總量 | 2813 mg |
| 脂肪酸S總量 | 4593 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 617 mg |
| 粗脂肪 | 13.8 g |
| 粗蛋白 | 13.7 g |
| 組胺酸(His) | 320 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 511 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 278 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3597 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 888 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1012 mg |
| 菸鹼素 | 0.24 mg |
| 視網醇 | 161 ug |
| 視網醇當量(RE) | 161 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 754 mg |
| 鈣 | 124 mg |
| 鈉 | 1267 mg |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 650 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 127 mg |
| 飽和脂肪 | 4.6 g |
| 精胺酸(Arg) | 756 mg |
| 維生素A總量(IU) | 538 I.U. |
| 維生素B1 | 0.22 mg |
| 維生素B12 | 2.80 ug |
| 維生素B2 | 0.51 mg |
| 維生素B6 | 0.28 mg |
| 維生素C | 0.1 mg |
| 維生素E總量 | 2.64 mg |
| 熱量 | 194 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 1.7 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1813 mg |
| 糖質總量 | 0.0 g |
| 磷 | 281 mg |
| 總碳水化合物 | 3.5 g |
| 膽固醇 | 530 mg |
| 鎂 | 13 mg |
| 離胺酸(Lys) | 966 mg |
| 鐵 | 2.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 778 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 47 mg |
常見問題
鴨熟鹹蛋(薄鹽)的熱量是多少?
鴨熟鹹蛋(薄鹽)每 100 公克約 194 大卡。
鴨熟鹹蛋(薄鹽)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 194kcal、蛋白質 13.7g、脂肪 13.8g、碳水化合物 3.5g、糖 0.0g、鈉 1267mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。