食品營養 › 烏骨雞蛋黃
烏骨雞蛋黃
蛋類 · Hen's egg yolk: Silky fowl · 每 100 公克可食部分
344kcal
熱量
15.5g
蛋白質
30.6g
脂肪
1.4g
碳水化合物
0.2g
糖
50mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/2.21/1.78 |
|---|---|
| α-生育酚 | 8.67 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 8.86 mg |
| β-生育酚 | 0.07 mg |
| γ-生育酚 | 1.47 mg |
| δ-生育酚 | 0.03 mg |
| 十七酸(17:0) | 83 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 24 mg |
| 山酸(22:0) | 31 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1643 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 40 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 254 mg |
| 廿四酸(24:0) | 6 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 9 mg |
| 水分 | 50.8 g |
| 水解胺基酸總量 | 16831 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 902 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 525 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 415 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1529 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 211 mg |
| 灰分 | 1.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 28 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 132 mg |
| 色胺酸(Trp) | 216 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 4924 mg |
| 其他脂肪酸 | 199 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 12477 mg |
| 花生油酸(20:4) | 670 mg |
| 花生酸(20:0) | 0 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 764 mg |
| 修正熱量 | 344 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 266 mg |
| 脂肪酸M總量 | 13450 mg |
| 脂肪酸P總量 | 6099 mg |
| 脂肪酸S總量 | 10855 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 875 mg |
| 粗脂肪 | 30.6 g |
| 粗蛋白 | 15.5 g |
| 組胺酸(His) | 423 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 688 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 872 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 7841 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 2730 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 1314 mg |
| 菸鹼素 | 0.08 mg |
| 視網醇 | 702 ug |
| 視網醇當量(RE) | 702 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 847 mg |
| 鈣 | 137 mg |
| 鈉 | 50 mg |
| 葡萄糖 | 0.2 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 784 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 100 mg |
| 飽和脂肪 | 10.9 g |
| 精胺酸(Arg) | 1259 mg |
| 維生素A總量(IU) | 2339 I.U. |
| 維生素B1 | 0.24 mg |
| 維生素B12 | 5.89 ug |
| 維生素B2 | 0.63 mg |
| 維生素B6 | 0.27 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 10.24 mg |
| 熱量 | 344 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 3.6 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2085 mg |
| 糖質總量 | 0.2 g |
| 磷 | 490 mg |
| 總碳水化合物 | 1.4 g |
| 膽固醇 | 1214 mg |
| 鎂 | 12 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1342 mg |
| 鐵 | 5.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 953 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 73 mg |
常見問題
烏骨雞蛋黃的熱量是多少?
烏骨雞蛋黃每 100 公克約 344 大卡。
烏骨雞蛋黃有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 344kcal、蛋白質 15.5g、脂肪 30.6g、碳水化合物 1.4g、糖 0.2g、鈉 50mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。