食品營養 › 大西洋鮭魚生魚片
大西洋鮭魚生魚片
魚貝類 · Atlantic salmon · 每 100 公克可食部分
222kcal
熱量
19.6g
蛋白質
15.3g
脂肪
0.0g
碳水化合物
0.0g
糖
36mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.13/1.54/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 2.29 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.33 mg |
| β-生育酚 | 0.02 mg |
| γ-生育酚 | 0.27 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 47 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 245 mg |
| 十三酸(13:0) | 7 mg |
| 十五酸(15:0) | 83 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1933 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 467 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 1311 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 975 mg |
| 月桂酸(12:0) | 15 mg |
| 水分 | 67.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 18710 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1214 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 969 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 594 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1575 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 362 mg |
| 灰分 | 1.1 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 1050 mg |
| 色胺酸(Trp) | 220 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 869 mg |
| 其他脂肪酸 | 337 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 3621 mg |
| 花生油酸(20:4) | 366 mg |
| 花生酸(20:0) | 34 mg |
| 芥子酸(22:1) | 170 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 791 mg |
| 修正熱量 | 222 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 209 mg |
| 脂肪酸M總量 | 6297 mg |
| 脂肪酸P總量 | 4595 mg |
| 脂肪酸S總量 | 4077 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 900 mg |
| 粗脂肪 | 15.3 g |
| 粗蛋白 | 19.6 g |
| 組胺酸(His) | 551 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 697 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 1331 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2391 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 450 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 762 mg |
| 菸鹼素 | 5.85 mg |
| 視網醇 | 17 ug |
| 視網醇當量(RE) | 17 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 921 mg |
| 鈣 | 6 mg |
| 鈉 | 36 mg |
| 葉酸 | 9.0 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 737 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 393 mg |
| 飽和脂肪 | 4.1 g |
| 精胺酸(Arg) | 1158 mg |
| 維生素A總量(IU) | 57 I.U. |
| 維生素B1 | 0.24 mg |
| 維生素B12 | 2.84 ug |
| 維生素B2 | 0.13 mg |
| 維生素B6 | 0.79 mg |
| 維生素C | 2.8 mg |
| 維生素E總量 | 2.58 mg |
| 熱量 | 222 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 0.8 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2782 mg |
| 糖質總量 | 0.0 g |
| 磷 | 248 mg |
| 總碳水化合物 | 0.0 g |
| 膽固醇 | 57 mg |
| 鎂 | 27 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1662 mg |
| 鐵 | 0.0 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1033 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 1175 mg |
常見問題
大西洋鮭魚生魚片的熱量是多少?
大西洋鮭魚生魚片每 100 公克約 222 大卡。
大西洋鮭魚生魚片有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 222kcal、蛋白質 19.6g、脂肪 15.3g、碳水化合物 0.0g、糖 0.0g、鈉 36mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。