食品營養 › 大西洋鮭魚切片(中段)
大西洋鮭魚切片(中段)
魚貝類 · Atlantic salmon · 每 100 公克可食部分
174kcal
熱量
20.7g
蛋白質
9.5g
脂肪
0.0g
碳水化合物
0.0g
糖
39mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.11/1.48/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 2.01 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 2.03 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.21 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 29 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 149 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 49 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 2006 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 289 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 828 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 609 mg |
| 月桂酸(12:0) | 10 mg |
| 水分 | 70.0 g |
| 水解胺基酸總量 | 19478 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1239 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 902 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 649 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1663 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 226 mg |
| 灰分 | 1.1 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 656 mg |
| 色胺酸(Trp) | 256 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 539 mg |
| 其他脂肪酸 | 180 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 2209 mg |
| 花生油酸(20:4) | 224 mg |
| 花生酸(20:0) | 20 mg |
| 芥子酸(22:1) | 92 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 804 mg |
| 修正熱量 | 174 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 227 mg |
| 脂肪酸M總量 | 3824 mg |
| 脂肪酸P總量 | 2865 mg |
| 脂肪酸S總量 | 2586 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 941 mg |
| 粗脂肪 | 9.5 g |
| 粗蛋白 | 20.7 g |
| 組胺酸(His) | 577 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 709 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 825 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 1537 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 285 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 794 mg |
| 菸鹼素 | 5.85 mg |
| 視網醇 | 11 ug |
| 視網醇當量(RE) | 11 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 951 mg |
| 鈣 | 6 mg |
| 鈉 | 39 mg |
| 葉酸 | 8.2 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 778 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 356 mg |
| 飽和脂肪 | 2.6 g |
| 精胺酸(Arg) | 1196 mg |
| 維生素A總量(IU) | 38 I.U. |
| 維生素B1 | 0.19 mg |
| 維生素B12 | 3.35 ug |
| 維生素B2 | 0.14 mg |
| 維生素B6 | 0.82 mg |
| 維生素C | 2.0 mg |
| 維生素E總量 | 2.22 mg |
| 熱量 | 174 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 0.7 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2963 mg |
| 糖質總量 | 0.0 g |
| 磷 | 234 mg |
| 總碳水化合物 | 0.0 g |
| 膽固醇 | 60 mg |
| 鎂 | 26 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1757 mg |
| 鐵 | 0.0 mg |
| 纈胺酸(Val) | 1066 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 699 mg |
常見問題
大西洋鮭魚切片(中段)的熱量是多少?
大西洋鮭魚切片(中段)每 100 公克約 174 大卡。
大西洋鮭魚切片(中段)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 174kcal、蛋白質 20.7g、脂肪 9.5g、碳水化合物 0.0g、糖 0.0g、鈉 39mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。