食品營養 › 雞皮(肉雞)
雞皮(肉雞)
肉類 · 每 100 公克可食部分
442kcal
熱量
11.7g
蛋白質
43.4g
脂肪
0.0g
碳水化合物
0.0g
糖
40mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.32/1.53/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 1.00 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 1.04 mg |
| β-生育酚 | 0.01 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 0.37 mg |
| δ-生育酚 | 0.03 mg |
| 十七酸(17:0) | 50 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 30 mg |
| 山酸(22:0) | 11 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 反式脂肪 | 155.08 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 726 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 42 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 24 mg |
| 廿四酸(24:0) | 4 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 29 mg |
| 月桂酸(12:0) | 16 mg |
| 水分 | 46.2 g |
| 水解胺基酸總量 | 9053 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 775 mg |
| 半乳糖 | 0.0 g |
| 甘胺酸(Gly) | 1553 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 78 mg |
| 白胺酸(Leu) | 509 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 1345 mg |
| 灰分 | 0.5 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 35 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 213 mg |
| 色胺酸(Trp) | 33 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 13281 mg |
| 其他脂肪酸 | 121 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 15731 mg |
| 花生油酸(20:4) | 173 mg |
| 花生酸(20:0) | 34 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 298 mg |
| 修正熱量 | 442 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 82 mg |
| 脂肪酸M總量 | 17190 mg |
| 脂肪酸P總量 | 14894 mg |
| 脂肪酸S總量 | 11242 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 249 mg |
| 粗脂肪 | 43.4 g |
| 粗蛋白 | 11.7 g |
| 組胺酸(His) | 189 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 933 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 1333 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 8788 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 2095 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 345 mg |
| 菸鹼素 | 1.97 mg |
| 視網醇 | 197 ug |
| 視網醇當量(RE) | 197 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 291 mg |
| 鈣 | 4 mg |
| 鈉 | 40 mg |
| 葉酸 | 0.0 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 180 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 146 mg |
| 飽和脂肪 | 11.2 g |
| 精胺酸(Arg) | 754 mg |
| 維生素A總量(IU) | 658 I.U. |
| 維生素B1 | 0.04 mg |
| 維生素B12 | 0.65 ug |
| 維生素B2 | 0.00 mg |
| 維生素B6 | 0.00 mg |
| 維生素C | 1.4 mg |
| 維生素D2 | 0.00 ug |
| 維生素D3 | 0.00 ug |
| 維生素D總量(IU) | 0.00 I.U. |
| 維生素D總量(ug) | 0.00 ug |
| 維生素E總量 | 1.41 mg |
| 維生素K1 | 0.00 ug |
| 維生素K2(MK-4) | 241.88 ug |
| 維生素K2(MK-7) | 0.00 ug |
| 銅 | 0.016 mg |
| 熱量 | 442 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 0.6 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1176 mg |
| 糖質總量 | 0.0 g |
| 膳食纖維 | 0.0 g |
| 錳 | 0.009 mg |
| 磷 | 101 mg |
| 總碳水化合物 | 0.0 g |
| 膽固醇 | 136 mg |
| 鎂 | 9 mg |
| 離胺酸(Lys) | 528 mg |
| 鐵 | 0.6 mg |
| 纈胺酸(Val) | 353 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 91 mg |
常見問題
雞皮(肉雞)的熱量是多少?
雞皮(肉雞)每 100 公克約 442 大卡。
雞皮(肉雞)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 442kcal、蛋白質 11.7g、脂肪 43.4g、碳水化合物 0.0g、糖 0.0g、鈉 40mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。