食品營養 › 翅腿(肉雞)
翅腿(肉雞)
肉類 · Chicken: wing drummettes, feed · 每 100 公克可食部分
210kcal
熱量
17.8g
蛋白質
14.8g
脂肪
1.0g
碳水化合物
70mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/1.73/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.19 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.22 mg |
| β-生育酚 | 0.01 mg |
| γ-生育酚 | 0.20 mg |
| δ-生育酚 | 0.01 mg |
| 十七酸(17:0) | 20 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 13 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1788 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 54 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 55 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 27 mg |
| 月桂酸(12:0) | 22 mg |
| 水分 | 65.8 g |
| 水解胺基酸總量 | 19665 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1197 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 1140 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 519 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1586 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 244 mg |
| 灰分 | 0.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 112 mg |
| 色胺酸(Trp) | 210 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 亞麻油酸(18:2) | 3544 mg |
| 油酸(18:1) | 6018 mg |
| 花生油酸(20:4) | 65 mg |
| 花生酸(20:0) | 0 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 866 mg |
| 修正熱量 | 210 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 1011 mg |
| 脂肪酸M總量 | 6876 mg |
| 脂肪酸P總量 | 3989 mg |
| 脂肪酸S總量 | 3985 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 890 mg |
| 粗脂肪 | 14.8 g |
| 粗蛋白 | 17.8 g |
| 組胺酸(His) | 577 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 828 mg |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 785 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 3066 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 752 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 747 mg |
| 菸鹼素 | 5.04 mg |
| 視網醇 | 54 ug |
| 視網醇當量(RE) | 54 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 839 mg |
| 鈣 | 7 mg |
| 鈉 | 70 mg |
| 葉酸 | 8.2 ug |
| 酪胺酸(Tyr) | 669 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 205 mg |
| 飽和脂肪 | 4.0 g |
| 精胺酸(Arg) | 1306 mg |
| 維生素A總量(IU) | 180 I.U. |
| 維生素B1 | 0.10 mg |
| 維生素B12 | 0.33 ug |
| 維生素B2 | 0.11 mg |
| 維生素B6 | 0.30 mg |
| 維生素C | 2.6 mg |
| 維生素E總量 | 0.41 mg |
| 熱量 | 210 kcal |
| 鋅 | 2.1 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2899 mg |
| 磷 | 148 mg |
| 總碳水化合物 | 1.0 g |
| 膽固醇 | 98 mg |
| 鎂 | 18 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1676 mg |
| 鐵 | 0.7 mg |
| 纈胺酸(Val) | 916 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 73 mg |
常見問題
翅腿(肉雞)的熱量是多少?
翅腿(肉雞)每 100 公克約 210 大卡。
翅腿(肉雞)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 210kcal、蛋白質 17.8g、脂肪 14.8g、碳水化合物 1.0g、鈉 70mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。