食品營養 › 三節翅(土雞)
三節翅(土雞)
肉類 · Chicken: whole wings, wild; Chicken: three joint wings, wild · 每 100 公克可食部分
198kcal
熱量
19.0g
蛋白質
13.0g
脂肪
0.0g
碳水化合物
66mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.09/1.70/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.35 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.36 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.13 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 0 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 30 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1451 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 56 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 68 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 69.2 g |
| 水解胺基酸總量 | 15613 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 972 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 903 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 439 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1272 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 179 mg |
| 灰分 | 0.6 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 107 mg |
| 色胺酸(Trp) | 183 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 亞麻油酸(18:2) | 3432 mg |
| 油酸(18:1) | 4953 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 17 mg |
| 芥子酸(22:1) | 107 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 722 mg |
| 修正熱量 | 198 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 183 mg |
| 脂肪酸M總量 | 5846 mg |
| 脂肪酸P總量 | 3735 mg |
| 脂肪酸S總量 | 3440 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 750 mg |
| 粗脂肪 | 13.0 g |
| 粗蛋白 | 19.0 g |
| 組胺酸(His) | 476 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 744 mg |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 745 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 2626 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 660 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 581 mg |
| 菸鹼素 | 4.50 mg |
| 視網醇 | 30 ug |
| 視網醇當量(RE) | 30 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 665 mg |
| 鈣 | 5 mg |
| 鈉 | 66 mg |
| 酪胺酸(Tyr) | 536 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 174 mg |
| 飽和脂肪 | 3.4 g |
| 精胺酸(Arg) | 1175 mg |
| 維生素A總量(IU) | 100 I.U. |
| 維生素B1 | 0.05 mg |
| 維生素B12 | 0.85 ug |
| 維生素B2 | 0.08 mg |
| 維生素B6 | 0.24 mg |
| 維生素C | 1.1 mg |
| 維生素E總量 | 0.48 mg |
| 熱量 | 198 kcal |
| 鋅 | 1.4 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2434 mg |
| 磷 | 102 mg |
| 總碳水化合物 | 0.0 g |
| 膽固醇 | 103 mg |
| 鎂 | 15 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1355 mg |
| 鐵 | 0.4 mg |
| 纈胺酸(Val) | 772 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 42 mg |
常見問題
三節翅(土雞)的熱量是多少?
三節翅(土雞)每 100 公克約 198 大卡。
三節翅(土雞)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 198kcal、蛋白質 19.0g、脂肪 13.0g、碳水化合物 0.0g、鈉 66mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。