食品營養 › 綿羊腹脅肉火鍋片
綿羊腹脅肉火鍋片
肉類 · Boneless flap: sliced · 每 100 公克可食部分
252kcal
熱量
16.9g
蛋白質
20.0g
脂肪
2.5g
碳水化合物
0.0g
糖
76mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.00/8.56/10.16 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.21 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.21 mg |
| β-生育酚 | 0.00 mg |
| γ-生育酚 | 0.00 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 246 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 185 mg |
| 山酸(22:0) | 86 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 1584 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 0 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 207 mg |
| 水分 | 59.7 g |
| 水解胺基酸總量 | 16477 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 1096 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 922 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 405 mg |
| 白胺酸(Leu) | 1364 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 248 mg |
| 灰分 | 0.9 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 41 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 1527 mg |
| 色胺酸(Trp) | 92 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 702 mg |
| 其他脂肪酸 | 691 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 7904 mg |
| 花生油酸(20:4) | 28 mg |
| 花生酸(20:0) | 30 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 92 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 645 mg |
| 修正熱量 | 252 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 175 mg |
| 脂肪酸M總量 | 8366 mg |
| 脂肪酸P總量 | 978 mg |
| 脂肪酸S總量 | 9933 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 711 mg |
| 粗脂肪 | 20.0 g |
| 粗蛋白 | 16.9 g |
| 組胺酸(His) | 425 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 744 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 420 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 4424 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 3135 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 637 mg |
| 菸鹼素 | 5.08 mg |
| 視網醇 | 28 ug |
| 視網醇當量(RE) | 28 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 731 mg |
| 鈣 | 15 mg |
| 鈉 | 76 mg |
| 葉酸 | 2.1 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 574 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 244 mg |
| 飽和脂肪 | 9.9 g |
| 精胺酸(Arg) | 1057 mg |
| 維生素A總量(IU) | 95 I.U. |
| 維生素B1 | 0.10 mg |
| 維生素B12 | 1.58 ug |
| 維生素B2 | 0.16 mg |
| 維生素B6 | 0.20 mg |
| 維生素C | 0.7 mg |
| 維生素E總量 | 0.21 mg |
| 熱量 | 252 kcal |
| 蔗糖 | 0.0 g |
| 鋅 | 3.0 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 2899 mg |
| 糖質總量 | 0.0 g |
| 磷 | 153 mg |
| 總碳水化合物 | 2.5 g |
| 膽固醇 | 79 mg |
| 鎂 | 18 mg |
| 離胺酸(Lys) | 1577 mg |
| 鐵 | 0.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 839 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 0 mg |
常見問題
綿羊腹脅肉火鍋片的熱量是多少?
綿羊腹脅肉火鍋片每 100 公克約 252 大卡。
綿羊腹脅肉火鍋片有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 252kcal、蛋白質 16.9g、脂肪 20.0g、碳水化合物 2.5g、糖 0.0g、鈉 76mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。