食品營養 › 冷凍豌豆仁
冷凍豌豆仁
豆類 · Common peas: frozen; Edible podded pea: frozen · 每 100 公克可食部分
96kcal
熱量
6.1g
蛋白質
0.6g
脂肪
17.1g
碳水化合物
3.8g
糖
21mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 2.07/1.00/1.03 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.03 mg |
| α-胡蘿蔔素 | 4 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.20 mg |
| β-生育酚 | 0.01 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 272 ug |
| γ-生育酚 | 1.62 mg |
| δ-生育酚 | 0.04 mg |
| 十七酸(17:0) | 0 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 2 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 552 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 2 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 75.4 g |
| 水解胺基酸總量 | 5131 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 293 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 223 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 41 mg |
| 白胺酸(Leu) | 402 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 39 mg |
| 灰分 | 0.7 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 8 mg |
| 色胺酸(Trp) | 58 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 268 mg |
| 其他脂肪酸 | 2 mg |
| 果糖 | 0.1 g |
| 油酸(18:1) | 143 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 1 mg |
| 芥子酸(22:1) | 3 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 241 mg |
| 修正熱量 | 79 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 48 mg |
| 脂肪酸M總量 | 148 mg |
| 脂肪酸P總量 | 307 mg |
| 脂肪酸S總量 | 152 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 213 mg |
| 粗脂肪 | 0.6 g |
| 粗蛋白 | 6.1 g |
| 組胺酸(His) | 113 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 189 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 0 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 117 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 21 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 261 mg |
| 菸鹼素 | 1.82 mg |
| 視網醇當量(RE) | 46 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 236 mg |
| 鈣 | 35 mg |
| 鈉 | 21 mg |
| 葉酸 | 43.3 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 173 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 225 mg |
| 飽和脂肪 | 0.2 g |
| 精胺酸(Arg) | 580 mg |
| 維生素A總量(IU) | 457 I.U. |
| 維生素B1 | 0.39 mg |
| 維生素B2 | 0.11 mg |
| 維生素B6 | 0.12 mg |
| 維生素C | 22.3 mg |
| 維生素E總量 | 1.69 mg |
| 銅 | 0.006 mg |
| 熱量 | 96 kcal |
| 蔗糖 | 3.7 g |
| 鋅 | 0.9 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 886 mg |
| 糖質總量 | 3.8 g |
| 膳食纖維 | 8.0 g |
| 磷 | 94 mg |
| 總碳水化合物 | 17.1 g |
| 鎂 | 29 mg |
| 離胺酸(Lys) | 380 mg |
| 鐵 | 1.7 mg |
| 纈胺酸(Val) | 243 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 2 mg |
常見問題
冷凍豌豆仁的熱量是多少?
冷凍豌豆仁每 100 公克約 96 大卡。
冷凍豌豆仁有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 96kcal、蛋白質 6.1g、脂肪 0.6g、碳水化合物 17.1g、糖 3.8g、鈉 21mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。