食品營養 › 胚芽稉米(台稉9號)
胚芽稉米(台稉9號)
穀物類 · Germ rice; Rice with germ; Milled rice with embryo · 每 100 公克可食部分
363kcal
熱量
9.1g
蛋白質
1.5g
脂肪
76.5g
碳水化合物
0.3g
糖
2mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.25/1.12/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.72 mg |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.80 mg |
| β-生育酚 | 0.03 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 2 ug |
| γ-生育酚 | 0.56 mg |
| δ-生育酚 | 0.00 mg |
| 十七酸(17:0) | 0 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 3 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 731 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 2 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 6 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 12.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 7081 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 460 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 349 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 109 mg |
| 白胺酸(Leu) | 635 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 20 mg |
| 灰分 | 0.7 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 10 mg |
| 色胺酸(Trp) | 74 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 522 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 478 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 5 mg |
| 芥子酸(22:1) | 6 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 385 mg |
| 修正熱量 | 360 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 124 mg |
| 脂肪酸M總量 | 490 mg |
| 脂肪酸P總量 | 545 mg |
| 脂肪酸S總量 | 436 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 247 mg |
| 粗脂肪 | 1.5 g |
| 粗蛋白 | 9.1 g |
| 組胺酸(His) | 166 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 283 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 0 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 384 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 28 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 399 mg |
| 菸鹼素 | 2.75 mg |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 253 mg |
| 鈣 | 8 mg |
| 鈉 | 2 mg |
| 葉酸 | 28.4 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 329 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 107 mg |
| 飽和脂肪 | 0.4 g |
| 精胺酸(Arg) | 553 mg |
| 維生素A總量(IU) | 3 I.U. |
| 維生素B1 | 0.25 mg |
| 維生素B2 | 0.05 mg |
| 維生素B6 | 0.12 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 1.31 mg |
| 銅 | 0.009 mg |
| 熱量 | 363 kcal |
| 蔗糖 | 0.3 g |
| 鋅 | 1.7 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1382 mg |
| 糖質總量 | 0.3 g |
| 膳食纖維 | 1.3 g |
| 磷 | 148 mg |
| 總碳水化合物 | 76.5 g |
| 鎂 | 47 mg |
| 離胺酸(Lys) | 253 mg |
| 鐵 | 0.5 mg |
| 纈胺酸(Val) | 350 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 5 mg |
常見問題
胚芽稉米(台稉9號)的熱量是多少?
胚芽稉米(台稉9號)每 100 公克約 363 大卡。
胚芽稉米(台稉9號)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 363kcal、蛋白質 9.1g、脂肪 1.5g、碳水化合物 76.5g、糖 0.3g、鈉 2mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。