食品營養 › 胚芽秈米(台中秈10號)
胚芽秈米(台中秈10號)
穀物類 · Germ rice; Rice with germ; Milled rice with embryo · 每 100 公克可食部分
363kcal
熱量
8.3g
蛋白質
2.1g
脂肪
76.1g
碳水化合物
0.5g
糖
2mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.34/1.44/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.69 mg |
| α-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.81 mg |
| β-生育酚 | 0.08 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 11 ug |
| γ-生育酚 | 0.77 mg |
| δ-生育酚 | 0.19 mg |
| 十七酸(17:0) | 1 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 7 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 690 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 7 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 12.3 g |
| 水解胺基酸總量 | 7932 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 458 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 361 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 97 mg |
| 白胺酸(Leu) | 613 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 27 mg |
| 灰分 | 1.3 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 15 mg |
| 色胺酸(Trp) | 50 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 乳糖 | 0.0 g |
| 亞麻油酸(18:2) | 709 mg |
| 其他脂肪酸 | 1 mg |
| 果糖 | 0.0 g |
| 油酸(18:1) | 776 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 14 mg |
| 芥子酸(22:1) | 1 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 449 mg |
| 修正熱量 | 357 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 840 mg |
| 脂肪酸M總量 | 787 mg |
| 脂肪酸P總量 | 736 mg |
| 脂肪酸S總量 | 548 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 291 mg |
| 粗脂肪 | 2.1 g |
| 粗蛋白 | 8.3 g |
| 組胺酸(His) | 195 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 335 mg |
| 麥芽糖 | 0.0 g |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 2 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 455 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 50 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 373 mg |
| 菸鹼素 | 6.29 mg |
| 視網醇當量(RE) | 2 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 278 mg |
| 鈣 | 9 mg |
| 鈉 | 2 mg |
| 葉酸 | 34.7 ug |
| 葡萄糖 | 0.0 g |
| 酪胺酸(Tyr) | 292 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 268 mg |
| 飽和脂肪 | 0.5 g |
| 精胺酸(Arg) | 558 mg |
| 維生素A總量(IU) | 19 I.U. |
| 維生素B1 | 0.35 mg |
| 維生素B2 | 0.04 mg |
| 維生素B6 | 0.28 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 1.73 mg |
| 熱量 | 363 kcal |
| 蔗糖 | 0.5 g |
| 鋅 | 2.2 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1340 mg |
| 糖質總量 | 0.5 g |
| 膳食纖維 | 2.8 g |
| 磷 | 314 mg |
| 總碳水化合物 | 76.1 g |
| 鎂 | 119 mg |
| 離胺酸(Lys) | 291 mg |
| 鐵 | 0.9 mg |
| 纈胺酸(Val) | 422 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 8 mg |
常見問題
胚芽秈米(台中秈10號)的熱量是多少?
胚芽秈米(台中秈10號)每 100 公克約 363 大卡。
胚芽秈米(台中秈10號)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 363kcal、蛋白質 8.3g、脂肪 2.1g、碳水化合物 76.1g、糖 0.5g、鈉 2mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。