食品營養 › 秈型糯米(台中糯70號)
秈型糯米(台中糯70號)
穀物類 · White glutinous rice: long-grain · 每 100 公克可食部分
361kcal
熱量
7.9g
蛋白質
0.9g
脂肪
78.4g
碳水化合物
1mg
鈉
完整營養成分(每 100g)
| P/M/S | 1.37/1.34/1.00 |
|---|---|
| α-生育酚 | 0.50 mg |
| α-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| α-維生素E當量(α-TE) | 0.51 mg |
| β-生育酚 | 0.01 mg |
| β-胡蘿蔔素 | 0 ug |
| γ-生育酚 | 0.12 mg |
| δ-生育酚 | 0.06 mg |
| 十七酸(17:0) | 0 mg |
| 十九酸(19:0) | 0 mg |
| 十八碳四烯酸(18:4) | 0 mg |
| 十三酸(13:0) | 0 mg |
| 十五酸(15:0) | 0 mg |
| 山酸(22:0) | 0 mg |
| 己酸(6:0) | 0 mg |
| 天門冬胺酸(Asp) | 698 mg |
| 廿二碳五烯酸(22:5) | 0 mg |
| 廿二碳六烯酸(22:6) | 0 mg |
| 廿四酸(24:0) | 5 mg |
| 廿碳五烯酸(20:5) | 0 mg |
| 月桂酸(12:0) | 0 mg |
| 水分 | 12.4 g |
| 水解胺基酸總量 | 8191 mg |
| 丙胺酸(Ala) | 461 mg |
| 甘胺酸(Gly) | 352 mg |
| 甲硫胺酸(Met) | 148 mg |
| 白胺酸(Leu) | 672 mg |
| 次亞麻油酸(18:3) | 11 mg |
| 灰分 | 0.5 g |
| 肉豆蔻烯酸(14:1) | 0 mg |
| 肉豆蔻酸(14:0) | 7 mg |
| 色胺酸(Trp) | 0 mg |
| 辛酸(8:0) | 0 mg |
| 亞麻油酸(18:2) | 318 mg |
| 其他脂肪酸 | 0 mg |
| 油酸(18:1) | 317 mg |
| 花生油酸(20:4) | 0 mg |
| 花生酸(20:0) | 7 mg |
| 芥子酸(22:1) | 0 mg |
| 癸酸(10:0) | 0 mg |
| 苯丙胺酸(Phe) | 414 mg |
| 修正熱量 | 360 kcal |
| 胱胺酸(Cys) | 756 mg |
| 脂肪酸M總量 | 320 mg |
| 脂肪酸P總量 | 330 mg |
| 脂肪酸S總量 | 240 mg |
| 異白胺酸(Ile) | 318 mg |
| 粗脂肪 | 0.9 g |
| 粗蛋白 | 7.9 g |
| 組胺酸(His) | 197 mg |
| 脯胺酸(Pro) | 369 mg |
| 棕櫚烯酸(16:1) | 0 mg |
| 棕櫚酸(16:0) | 198 mg |
| 硬脂酸(18:0) | 24 mg |
| 絲胺酸(Ser) | 387 mg |
| 菸鹼素 | 1.69 mg |
| 視網醇當量(RE) | 0 ug |
| 酥胺酸(Thr) | 279 mg |
| 鈣 | 5 mg |
| 鈉 | 1 mg |
| 葉酸 | 55.9 ug |
| 酪胺酸(Tyr) | 335 mg |
| 酪酸(4:0) | 0 mg |
| 鉀 | 95 mg |
| 飽和脂肪 | 0.2 g |
| 精胺酸(Arg) | 616 mg |
| 維生素A總量(IU) | 0 I.U. |
| 維生素B1 | 0.09 mg |
| 維生素B2 | 0.03 mg |
| 維生素B6 | 0.09 mg |
| 維生素C | 0.0 mg |
| 維生素E總量 | 0.68 mg |
| 熱量 | 361 kcal |
| 鋅 | 1.0 mg |
| 麩胺酸(Glu) | 1457 mg |
| 膳食纖維 | 0.4 g |
| 磷 | 80 mg |
| 總碳水化合物 | 78.4 g |
| 鎂 | 31 mg |
| 離胺酸(Lys) | 263 mg |
| 鐵 | 0.2 mg |
| 纈胺酸(Val) | 469 mg |
| 鱈烯酸(20:1) | 3 mg |
常見問題
秈型糯米(台中糯70號)的熱量是多少?
秈型糯米(台中糯70號)每 100 公克約 361 大卡。
秈型糯米(台中糯70號)有哪些營養成分?
每 100 公克含熱量 361kcal、蛋白質 7.9g、脂肪 0.9g、碳水化合物 78.4g、鈉 1mg 等,完整營養表見本頁。
相關工具
營養數值為食藥署資料庫之分析平均值,實際因品種、產地與烹調而異,僅供參考。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 食品營養成分資料庫。