銓綿-無肉紅燒鮑魚6H150G
饗城股份有限公司 · 420公克/罐
營養標示每份 105公克
| 熱量 | 77大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 9.3公克 |
| 脂肪 | 0.2公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 9.5公克 |
| 糖 | 1.2公克 |
| 鈉 | 917毫克 |
相關衛教文章
相關查詢與工具
營養標示為食藥署登錄資料,以產品實際標示為準;數值可能因配方調整而異。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售包裝食品營養標示。
饗城股份有限公司 · 420公克/罐
| 熱量 | 77大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 9.3公克 |
| 脂肪 | 0.2公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 9.5公克 |
| 糖 | 1.2公克 |
| 鈉 | 917毫克 |
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售包裝食品營養標示。