大漠孜然羊肉
饗城股份有限公司 · 350G
營養標示每份 175公克
| 熱量 | 118.3大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 9.2公克 |
| 脂肪 | 6.5公克 |
| 飽和脂肪 | 3公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 5.8公克 |
| 糖 | 2.5公克 |
| 鈉 | 590毫克 |
相關衛教文章
相關查詢與工具
營養標示為食藥署登錄資料,以產品實際標示為準;數值可能因配方調整而異。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售包裝食品營養標示。
饗城股份有限公司 · 350G
| 熱量 | 118.3大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 9.2公克 |
| 脂肪 | 6.5公克 |
| 飽和脂肪 | 3公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 5.8公克 |
| 糖 | 2.5公克 |
| 鈉 | 590毫克 |
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售包裝食品營養標示。