鹿茸烏骨雞2.2kg
饗城股份有限公司 · 2200公克/包
營養標示每份 100公克
| 熱量 | 60.8大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 9.8公克 |
| 脂肪 | 1.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 1.6公克 |
| 糖 | 0公克 |
| 鈉 | 176毫克 |
相關衛教文章
相關查詢與工具
營養標示為食藥署登錄資料,以產品實際標示為準;數值可能因配方調整而異。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售包裝食品營養標示。
饗城股份有限公司 · 2200公克/包
| 熱量 | 60.8大卡 |
|---|---|
| 蛋白質 | 9.8公克 |
| 脂肪 | 1.3公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 1.6公克 |
| 糖 | 0公克 |
| 鈉 | 176毫克 |
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 市售包裝食品營養標示。