自費醫材收費比較瑞寶億里貝斯頸椎椎間融合器

瑞寶億里貝斯頸椎椎間融合器

自付差額頸椎TiCAGE-Zshape
60 家院所17 縣市 收費 $46,349$49,282

各院所收費(由低到高)

醫療院所縣市收費健保給付點數
衛生福利部旗山醫院 64000 $46,349 12320
高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) 64000 $48,666 12320
長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 63000 $48,666 12320
義大醫療財團法人義大大昌醫院 64000 $48,666 12320
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 64000 $48,666 12320
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 10009 $48,666 12320
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 68000 $48,666 12320
新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) 65000 $48,666 12320
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 10017 $48,666 12320
義大醫療財團法人義大癌治療醫院 64000 $48,666 12320
義大醫療財團法人義大醫院 64000 $48,666 12320
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 68000 $48,666 12320
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 10010 $48,666 12320
高雄市立大同醫院 64000 $48,666 12320
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 10018 $49,280 12320
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 63000 $49,280 12320
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 10014 $49,280 12320
新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 10018 $49,280 12320
敏盛綜合醫院 68000 $49,281 12320
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 10018 $49,282 12320
博田國際醫院 64000 $49,282 12320
光田醫療社團法人光田綜合醫院 66000 $49,282 12320
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 10002 $49,282 12320
亞洲大學附屬醫院 66000 $49,282 12320
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 10021 $49,282 12320
通霄光田醫院 10005 $49,282 12320
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 10007 $49,282 12320
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 10009 $49,282 12320
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) 10021 $49,282 12320
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 10021 $49,282 12320
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 63000 $49,282 12320
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 63000 $49,282 12320
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 10007 $49,282 12320
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 10021 $49,282 12320
國立陽明交通大學附設醫院 10002 $49,282 12320
中山醫學大學附設醫院 66000 $49,282 12320
中國醫藥大學附設醫院 66000 $49,282 12320
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 65000 $49,282 12320
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 10009 $49,282 12320
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 10020 $49,282 12320
臺北榮民總醫院 63000 $49,282 12320
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 63000 $49,282 12320
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 63000 $49,282 12320
衛生福利部彰化醫院 10007 $49,282 12320
臺中榮民總醫院埔里分院 10008 $49,282 12320
中國醫藥大學北港附設醫院 10009 $49,282 12320
東元醫療社團法人東元綜合醫院 10004 $49,282 12320
三軍總醫院附設民眾診療服務處 63000 $49,282 12320
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 63000 $49,282 12320
振興醫療財團法人振興醫院 63000 $49,282 12320
聯新國際醫院 68000 $49,282 12320
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 10007 $49,282 12320
中國醫藥大學新竹附設醫院 10004 $49,282 12320
員榮醫療社團法人員榮醫院 10007 $49,282 12320
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 10005 $49,282 12320
高雄榮民總醫院 64000 $49,282 12320
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 65000 $49,282 12320
衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 65000 $49,282 12320
新國民醫療社團法人新國民醫院 68000 $49,282 12320
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 10008 $49,282 12320
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。

資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。

注意:本站為政府開放資料整理之查詢工具,非醫療建議。用藥、就醫、診斷請諮詢醫師或藥師。