自費醫材收費比較 › “銳能” 預裝式延伸焦段散光非球面親水性人工水晶體推注系統
“銳能” 預裝式延伸焦段散光非球面親水性人工水晶體推注系統
自付差額特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面、散光(含黃片))
59 家院所17 縣市 收費 $52,000 – $55,000
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 進明眼科診所 | 64000 | $52,000 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $52,256 | 2744 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $53,806 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $54,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $55,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $55,000 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $55,000 | 2744 |
| 沙鹿李眼科診所 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 永堅眼科診所 | 10018 | $55,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $55,000 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 瑞明眼科診所 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $55,000 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $55,000 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $55,000 | 2744 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $55,000 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $55,000 | 2744 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $55,000 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $55,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $55,000 | 2744 |
| 德昌眼科診所 | 64000 | $55,000 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $55,000 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $55,000 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $55,000 | 2744 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $55,000 | 2744 |
| 為國眼科診所 | 10008 | $55,000 | 2744 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $55,000 | 2744 |
| 岡山諾貝爾眼科診所 | 64000 | $55,000 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 寶島眼科診所 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $55,000 | 2744 |
| 大虎尾眼科診所 | 10009 | $55,000 | 2744 |
| 璨麟眼科診所 | 10021 | $55,000 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $55,000 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $55,000 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $55,000 | 2744 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $55,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $55,000 | 2744 |
| 清水王眼科診所 | 66000 | $55,000 | 2744 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $55,000 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $55,000 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。