自費醫材收費比較 › “銳能”預裝式親水性非球面人工水晶體推注系統
“銳能”預裝式親水性非球面人工水晶體推注系統
自付差額特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片))
136 家院所20 縣市 收費 $25,000 – $30,856
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 為國眼科診所 | 10008 | $25,000 | 2744 |
| 進明眼科診所 | 64000 | $27,256 | 2744 |
| 靜明眼科診所 | 65000 | $29,000 | 2744 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $29,000 | 2744 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $29,000 | 2744 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $29,519 | 2744 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $29,519 | 2744 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $29,519 | 2744 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $29,519 | 2744 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $29,519 | 2744 |
| 甲東眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 瑞光眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 優視眼科診所 | 63000 | $30,000 | 2744 |
| 寶島眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 湛明眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 現代眼科診所 | 10008 | $30,000 | 2744 |
| 祐明眼科診所 | 10009 | $30,000 | 2744 |
| 晶耀眼科診所 | 65000 | $30,000 | 2744 |
| 陳志宏眼科診所 | 10018 | $30,000 | 2744 |
| 信賴眼科診所 | 10020 | $30,000 | 2744 |
| 童逸楨眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 大順博愛眼科診所 | 64000 | $30,000 | 2744 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $30,479 | 2744 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $30,500 | 2744 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $30,736 | 2744 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $30,796 | 2744 |
| 晶亮眼科診所 | 10018 | $30,800 | 2744 |
| 高端眼科診所 | 65000 | $30,800 | 2744 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $30,800 | 2744 |
| 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 10005 | $30,800 | 2744 |
| 陳祖永眼科診所 | 10008 | $30,800 | 2744 |
| 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 10004 | $30,800 | 2744 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $30,850 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $30,850 | 2744 |
| 尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所 | 63000 | $30,850 | 2744 |
| 旭明眼科診所 | 63000 | $30,850 | 2744 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $30,850 | 2744 |
| 西園醫療社團法人西園醫院 | 63000 | $30,850 | 2744 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $30,850 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $30,854 | 2744 |
| 振興醫療財團法人振興醫院 | 63000 | $30,854 | 2744 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 內湖翰林眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 真善美眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 長慎醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 桃園合信諾貝爾眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 同喬眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 長安醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 金聲眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $30,856 | 2744 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 內湖大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 信合美眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 信林大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 10016 | $30,856 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 博仁綜合醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 志善眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋信合美眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 五華眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 三重大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 三峽大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 新高鳳醫院 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $30,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 10004 | $30,856 | 2744 |
| 宜蘭翰林眼科診所 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 德安眼科崇善診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 板橋大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 中和興南大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 高美達特楊眼科診所 | 10013 | $30,856 | 2744 |
| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 10015 | $30,856 | 2744 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 臺北市立聯合醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 中山醫療社團法人中山醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 忠孝大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 張如輝眼科診所 | 10021 | $30,856 | 2744 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 天母忠明2020眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 站前大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 中壢長榮醫院 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 羅東翰林眼科診所 | 10002 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 視強眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $30,856 | 2744 |
| 燦明大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 新莊翰林眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 蘆竹大學眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 彰化諾貝爾眼科診所 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $30,856 | 2744 |
| 信合美診所 | 10020 | $30,856 | 2744 |
| 大學眼科診所 | 64000 | $30,856 | 2744 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 士林大學眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 台北公園諾貝爾眼科診所 | 63000 | $30,856 | 2744 |
| 澄清綜合醫院 | 66000 | $30,856 | 2744 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 永和大學眼科診所 | 65000 | $30,856 | 2744 |
| 双眼明眼科診所 | 68000 | $30,856 | 2744 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $30,856 | 2744 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $30,856 | 2744 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。